Cross 12 octobre 2021 publié le 13/10/2021 - mis à jour le 14/10/2021
3ème Filles :
| Place | Nom | Classe | Temps |
| 1 | L. Jeanne | 3-C | 07:59 |
| 2 | G. Manon | 3-C | 08:01 |
| 3 | L. Mia | 3-E | 08:14 |
| 4 | A. Adélise | 3-D | 08:25 |
| 5 | P. Maëva | 3-E | 08:46 |
| 6 | B. Louise | 3-C | 08:55 |
| 7 | S. Lohann | 3-E | 09:04 |
| 8 | M. Samia | 3-A | 09:08 |
| 9 | O. Evane | 3-E | 09:09 |
| 10 | L. Ema | 3-F | 09:18 |
3ème Garçons :
| Place | Nom | Classe | Temps |
| 1 | Monsieur VALTEAU | Prof | 06:46 |
| 2 | R. Sacha | 3-D | 06:46 |
| 3 | G. Gabi | 3-F | 06:53 |
| 4 | A. Enzo | 3-F | 07:06 |
| 5 | B. Charly | 3-E | 07:11 |
| 6 | K. Matthieu | 3-E | 07:13 |
| 7 | R. Juan | 3-B | 07:14 |
| 8 | D. Tom | 3-E | 07:15 |
| 9 | D. Enzo | 3-F | 07:27 |
| 10 | J. Esteban | 3-E | 07:29 |
| 11 | F. Humberto | 3-E | 07:42 |
| 11 | B. Nolhan | 3-E | 07:42 |
4ème Filles :
| Place | Nom | Classe | Temps |
| 1 | C. Josie | 4-D | 07:44 |
| 2 | M. Cyann | 4-D | 08:10 |
| 3 | L. Chloé | 4-B | 08:23 |
| 4 | V. Romane | 4-G | 08:29 |
| 5 | E. Luna | 4-F | 08:44 |
| 6 | R. Jade | 4-G | 08:55 |
| 7 | F. Marie Loanne | 4-D | 08:56 |
| 8 | D. Gabrielle | 4-D | 08:58 |
| 9 | I. Chloé | 4-G | 09:00 |
| 10 | P. Lola | 4-C | 09:10 |
4ème Garçons :
| Place | Nom | Classe | Temps |
| 1 | MOUFFLET Logan | 4-B | 06:38 |
| 2 | COSTANZO Léon | 4-D | 07:09 |
| 3 | ROUGER Yao | 4-F | 07:21 |
| 4 | PILLORGER Maxime | 4-E | 07:22 |
| 5 | CHAUVIN Hugo | 4-F | 07:30 |
| 6 | DOUVIN Lukas | 4-D | 07:33 |
| 7 | CHAUVIN Léon | 4-F | 07:37 |
| 8 | LANDRON Timothée | 4-C | 07:49 |
| 9 | LEDOS Albert | 4-F | 07:49 |
| 10 | IMOBERDORF Clément | 4-B | 07:49 |
Les 10 de chaque course
Remise des chèques à la Croix Rouge :
6ème Filles :
| Place | Nom | Classe | Temps |
| 1 | R. Emma | 6-E | 08:08 |
| 2 | L. Éléa | 6-E | 08:13 |
| 3 | D. Margaux | 6-F | 08:15 |
| 4 | B. Jade | 6-D | 08:23 |
| 5 | F. Nina | 6-D | 08:42 |
| 6 | C. Ninon | 6-B | 08:45 |
| 7 | L. Lola | 6-D | 08:51 |
| 8 | G. Capucine | 6-B | 09:04 |
| 9 | C. Lana | 6-B | 09:11 |
| 10 | C. Andréa | 6-D | 09:12 |
| 11 | M. Coline | 6-G | 09:23 |
6ème Garçons :
| Place | Nom | Classe | Temps |
| 1 | B. Loucas | 6-F | 07:12 |
| 2 | B. Marin | 6-D | 07:15 |
| 3 | R. Joachim | 6-G | 07:22 |
| 4 | K. Simon | 6-E | 07:25 |
| 5 | M. Ethan | 6-C | 07:25 |
| 6 | G. Levi | 6-C | 07:33 |
| 7 | C. Coleen | 6-D | 07:42 |
| 8 | F. Côme | 6-D | 07:47 |
| 9 | K. Alexandre | 6-E | 07:48 |
| 10 | N. Souleymane | 6-C | 07:49 |
5ème Filles :
| Place | Nom | Classe | Temps |
| 1 | M. Miley | 5-D | 07:57 |
| 2 | N. Albane | 5-D | 08:24 |
| 3 | B. Déborah | 5-D | 08:28 |
| 4 | D. Laura | 5-D | 08:35 |
| 5 | D. Maëna | 5-C | 08:36 |
| 6 | B. Kaïli | 5-F | 08:39 |
| 7 | L. Olivia | 5-F | 08:45 |
| 8 | L. Camille | 5-B | 08:46 |
| 9 | S. Clara | 5-B | 08:47 |
| 10 | J. Charlize | 5-D | 08:54 |
5ème Garçons :
| Place | Nom | Classe | Temps |
| 1 | B. Naël | 5-D | 06:59 |
| 2 | L. Timothé | 5-E | 07:00 |
| 3 | B. Timéo | 5-E | 07:11 |
| 4 | G. Gaspard | 5-B | 07:15 |
| 5 | G. Jules | 5-B | 07:35 |
| 6 | K. Gabriel | 5-D | 07:35 |
| 7 | B. Leo | 5-C | 07:44 |
| 8 | J. Charli | 5-B | 07:54 |
| 9 | G. Augustin | 5-D | 07:56 |
| 10 | P. Oscar | 5-E | 08:05 |
Bravo à tous les élèves !!

