Origine des élèves publié le 14/09/2010
Le nombre total d’élèves a peu varié si ce n’est une légère baisse due à la cohorte moins importante des enfants nés en 1999 (naissances parfois différées en 2000).
| Communes | 2009-2010 | 2010-2011 |
|---|---|---|
| ARDIN | 51 | 51 |
| BECELEUF | 25 | 23 |
| LE BUSSEAU | 0 | 1 |
| LA CHAPELLE THIREUIL | 0 | 1 |
| COULONGES | 93 | 92 |
| FAYE/ARDIN | 24 | 27 |
| FENIOUX | 20 | 18 |
| PUIHARDY | 4 | 4 |
| St LAURS | 19 | 20 |
| St MAIXENT DE BEUGNE | 9 | 12 |
| St POMPAIN | 38 | 39 |
| VILLIERS EN PLAINE | 75 | 64 |
| XAINTRAY | 1 | 2 |
| TOTAL | 359 | 354 |
Portfolio

