Cross du collège publié le 21/11/2025
Le cross du collège avait lieu mardi 14 octobre, et les élèves avaient pu afficher fièrement la couleur rose du mois "octobre rose".
Niveau par niveau, les élèves devaient courir le plus de tours possible en 12 minutes pour faire gagner leur classe, chacun à sa mesure.
Bravo à tous les élèves, coureurs ou arbitres, professeurs, pour leur investissement et la réussite de cette matinée bien agréable. Les élèves ont en effet affiché un bel état d’esprit !
Résultats du cross :
| Classe | nombre de tours par élève | classement |
|---|---|---|
| 6èmes | ||
| 6èmes1 | 3.82 | 1 |
| 6èmes2 | 3.72 | 2 |
| 6èmes3 | 3 | 5 |
| 6èmes4 | 3.27 | 4 |
| 6èmes5 | 3.68 | 3 |
| 5èmes | ||
| 5èmes1 | 3.15 | 3 |
| 5èmes2 | 3.09 | 4 |
| 5èmes3 | 3.70 | 1 |
| 5èmes4 | 2.8 | 5 |
| 5èmes5 | 3.52 | 2 |
| 4èmes | ||
| 4èmes1 | 3.44 | 2 |
| 4èmes2 | 3.57 | 1 |
| 4èmes3 | 3.26 | 3 |
| 4èmes4 | 2.8 | 5 |
| 4èmes5 | 2.95 | 4 |
| 3èmes | ||
| 3èmes1 | 3.24 | 2 |
| 3èmes2 | 3.95 | 1 |
| 3èmes3 | 3.18 | 4 |
| 3èmes4 | 3.21 | 3 |
Portfolio

