Challenge TdM 2008/2009 publié le 11/09/2014 - mis à jour le 23/06/2016
Les résultats
| Place | Prénom et Classe |
|---|---|
| 1er | benjamin P. 4C |
| 2me | Maxime R. 5B |
| 3me | Jean-François Q. 3C |
| 4me | Antoine A. 6A |
| 5me | Florian D. |
| 6mes | Pierre D. 3B et Hugo T. 5B |
| 8me | Hadrien R. 6b |
| Niveau | 1er | 2me |
|---|---|---|
| 6me | Antoine A. 6A | Hadrien R. 6B |
| 5me | Maxime R. 5B | Hugo T. 5B |
| 4me | Benjamin P. 4C | Florian D. 4A |
| 3me | Jean-François Q. 3C | Pierre D. 3B |
| Classe | 1er | 2me |
|---|---|---|
| 3A | Aurélien F. | Mélanie M. |
| 3B | Pierre D. | Maëlys B. |
| 3C | Jean-François Q. | William D. |
| 4A | Florian D. | Charlène V. |
| 4B | Paul G. | Adrien R. |
| 4C | Benjamin P. | Nicolas I. |
| 4D | Alexandre B. | Kevin V. |
| 5A | Anaïs T. | Anthony C. |
| 5B | Maxime R. | Hugo T. |
| 5C | Steven M. | Simon R. |
| 5D | Alexandre P. | Hugo C. |
| 6A | Antoine A. | Jimmy T. |
| 6B | Hadrien R. | Léon C. |
| 6c | Timothy G. | Georgie C. |
| 6D | Thomas M. | Paul V. |
Portfolio
Documents joints
fichier compressé GéoplanGéospace du jeux

