Classement individuel catégorie Minimes Filles (03)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
4 BUREAU Sarah 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
43 ARRUABARRENA Léa 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
77 GROULT Maïa 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
66 PUYO Océane 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
85 BOURNEL Lou 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
58 EVEN Julie Awa 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
107 PICARD Alice 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
93 SCULO Romane 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
102 JARSALE Toscane 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
81 10° TANDONNET Marion 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
6 11° CHAPELAIN Emma 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
45 12° CHOGNOT Delphine 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
109 13° SAMET Luna 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
63 14° GUILLAUME Romy 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
33 15° GUYON--LANABRAS Perrine 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
5 16° CAUVIN Clémentine 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
67 17° SIMON LEFEVRE Ambre 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
74 18° DECOUARD Lola 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
98 19° BOUTET Imane 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
44 20° BARCELLINI Nora 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
61 21° GONDOUIN Justine 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
48 22° OURZIQ Chloé 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
42 23° VINCE Ophélie 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
46 24° FUSIL Eloïse 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
7 25° DANET Amandine 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
50 26° PLEUT Louna 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
11 27° LEFEBVRE Marina 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
59 28° FAUCON Emma 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
26 29° TEXIER Manon 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
70 30° AUGER Louise 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
62 31° GROSSET Marine 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
100 32° GAUTHIER Enora 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
21 33° LE SOMMER Marie 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
95 34° TRIEAU Eva 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
49 35° PARDELINHA Inès 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
3 36° BRIAND-OLLIVIER Claire 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
51 37° REGNAULT Johanna - - 20504 C 5E4 POITIERS
40 38° SIMONNEAU Maeva 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
92 39° ROUSSEAU Lola 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
29 40° CHAUVET Ynès 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
47 41° ORSEAU Mathilde - - 20504 C 5E4 POITIERS
22 42° MOTTAY Fanny 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
57 43° BOULEAU Paoline - - 20505 C 5E5 POITIERS
60 44° FERNANDEZ Fanny - - 20505 C 5E5 POITIERS
106 45° PETIT Louise 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
31 46° CHAYE Julie 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
19 47° FRANCOIS Lola 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
39 48° RIVALLAND Laura 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
36 49° LOUTREUIL Amandine 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
94 50° SORIN Anais 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
54 51° VINAS Livia - - 20504 C 5E4 POITIERS
25 52° SENECHAL Naura 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
24 53° ROCHE Manon 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
13 54° POUYTE Gwennaelle 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
80 55° MARCEAU Solène 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
1 56° AVRILLEAU Julie - - 20501 C 5E1 POITIERS
87 57° FAIVRE Jade 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
75 58° DENIEAU Lisa 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
96 59° VERGNE Donia 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
38 60° PEREIRA DIAS Jessica - - 20503 C 5E3 POITIERS
64 61° LEFORESTIER Ambre - - 20505 C 5E5 POITIERS
32 62° DARLES Noémie - - 20503 C 5E3 POITIERS
18 63° FILLON Valentine 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
105 64° PERCOT Juliette 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
84 65° BOUCHET Floriane - - 20507 C 5E7 POITIERS
27 66° VIGIER Emma - - 20502 C 5E2 POITIERS
16 67° BRIDAULT Marion - - 20502 C 5E2 POITIERS
104 68° MOREAU Anaëlle - - 20508 C 5E8 POITIERS
103 69° MERCIER Manon - - 20508 C 5E8 POITIERS
97 70° AUBRY Hannaël - - 20508 C 5E8 POITIERS
55 71° YOU Charline - - 20504 C 5E4 POITIERS
111 72° WALLET Prune - - 20508 C 5E8 POITIERS
10 73° GOURET Julie - - 20501 C 5E1 POITIERS
110 74° VENNERSTROM Orane - - 20508 C 5E8 POITIERS
34 75° LARNOY Elisa - - 20503 C 5E3 POITIERS
14 76° TOPALIAN Wendy - - 20501 C 5E1 POITIERS
12 77° LEFEVRE Morgane - - 20501 C 5E1 POITIERS
86 78° DETAPPE Julie - - 20507 C 5E7 POITIERS
35 79° LEVRAUD Louise - - 20503 C 5E3 POITIERS
76 80° FOUCAUD Lucie 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
68 81° THIBAULT Marine - - 20505 C 5E5 POITIERS
69 82° THIBAULT Pauline - - 20505 C 5E5 POITIERS
101 83° HENDEL Délia - - 20508 C 5E8 POITIERS
41 84° THIELLEUX Manon - - 20503 C 5E3 POITIERS
72 85° COLLIGNON Charlotte - - 20506 C 5E6 POITIERS
73 86° COULONGEAT Eloïse - - 20506 C 5E6 POITIERS
30 87° CHAUVET Zoé - - 20503 C 5E3 POITIERS
17 88° CHAMPION Anais - - 20502 C 5E2 POITIERS
20 89° GIRAUD Emma - - 20502 C 5E2 POITIERS
2 90° BOURDEAU Méline - - 20501 C 5E1 POITIERS
53 91° VIGNAUD Sarah - - 20504 C 5E4 POITIERS
15 92° BOUDES Léana - - 20502 C 5E2 POITIERS
89 93° GUILMEAU Camille - - 20507 C 5E7 POITIERS