Classement individuel cat�gorie Juniors Gar�ons (08)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Pr�c�dent' pour revenir � la page pr�c�dente

S DOS. Place NOM Pr�nom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Acad�mie
- 86 1� RANGIER Louis 1 10'10 20306 C 3E6 POITIERS
- 103 2� TAVERA Jason 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 114 3� SAMET Oscar 1 10'50 20308 C 3E8 POITIERS
- 89 4� BUREAU Simon 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 27 5� COUZINIER Adrien 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 102 6� SAUSSEREAU Marius 1 11' 20307 C 3E7 POITIERS
- 46 7� LANDRY Enzo 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 107 8� ETHEVE-CLERTON Titouan 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 36 9� RIEU Olivier 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 82 10� LESAGE Marius 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 1 11� BOURRON Romain 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 7 12� PINON Louis 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 14 13� FAULCON Leo 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 66 14� MAESTRO Lucas 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 18 15� MARIAGE Scotty 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 19 16� MEURIC Beno�t 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 44 17� GRIMAUD L�o 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 63 18� LAFONTAINE Antoine 1 12' 20305 C 3E5 POITIERS
- 34 19� MENARD Damien 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 65 20� MABILLON Thomas 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 85 21� POIRIER Emilien 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 94 22� JEGOU Tom 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 37 23� ROUSSEAU Bastian 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 3 24� CERCLE Titouan 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 96 25� LE GALL Florian 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 87 26� BENAIS Brendan 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 104 27� BERTHONNEAU-MOREAU Florent 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 5 28� DUMAS Axel 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 50 29� PENISSON Pierre 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 117 30� TRUAUD Kellian 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 115 31� TASKIRAN Umit 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 61 32� DUBUS L�o 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 108 33� FOLIOT Lo�c 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 88 34� BROUARD Florian 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 116 35� TOUPIN Hugo 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 54 36� AUDINET Corentin 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 98 37� MENDES Mathieu - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 29 38� DERBOULE Vladimir 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 45 39� JIMENEZ L�o 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 8 40� RISSET Jason 1 13' 20301 C 3E1 POITIERS
- 75 41� BOURION Raphael 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 32 42� LANDRIAU Hugo 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 101 43� RENAUD Florent - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 33 44� LAUNAY Maxence 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 26 45� CHADOURNE Jules 2 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 55 46� BERNARD-DANGEL Valentin 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 16 47� HEYTE SIMONNET William 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 93 48� HUET Maxime - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 113 49� SALERNO Lilian - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 77 50� CHUDAS Quentin 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 23 51� SARI Malik 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 41 52� CHEVALIER Germain 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 43 53� FUSIL Clement 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 35 54� PRINGALLE Antoine 2 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 4 55� CHAVET Quentin 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 39 56� TROUSSAUT Corentin 2 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 31 57� JUIN Erwann 2 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 17 58� LEFFET Antoine 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 78 59� GARDE Dylan 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 84 60� MOUGEL Kyllian 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 105 61� BINET Gaetan - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 21 62� PINAUD Maxime 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 12 63� VACHE Theo 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 10 64� ROLAND Alexandre - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 64 65� LASSALE Quentin 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 52 66� ROYER Thibaud 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 24 67� TONNAY Victor - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 81 68� JOURDY R�mi - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 38 69� SALLAFRANQUE Th�ophile 2 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 56 70� BERTRAND Yann 2 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 51 71� PONSICH Killian - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 112 72� ROUCH� Victor - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 70 73� MOISAN Th�o 2 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 69 74� MARTINEZ Fabien 2 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 25 75� VOLLE Clement - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 59 76� CHANABAUD Corentin 2 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 62 77� HONORE Simon 2 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 28 78� DAUGE Antonin 2 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 76 79� CAUCHE Thibault - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 57 80� BOUHASSOUN Farid 2 16' 20305 C 3E5 POITIERS
- 79 81� GIRAUD Paul - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 15 82� GELLATO Baptiste - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 49 83� NASCIMENTO Thomas - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 30 84� GENTES Josse 2 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 53 85� VENTURI Theo - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 48 86� MONDON Robin - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 40 87� ASSOULI Nabil - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 13 88� BRIZINI Yad�s - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 99 89� MERZERAUD Matthieu - 18' 20307 C 3E7 POITIERS
- 47 90� LOUTREUIL Antoine - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 2 91� BRIDAULT Baptiste - 20' 20301 C 3E1 POITIERS
- 90 92� CHANTHAPHASOUK Mathias - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 80 93� GRONDIN Benoit - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 111 94� NAMURA Antoine - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 68 95� MARMANDE L�o 2 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 71 96� TRUEL Sylvain - 21' 20305 C 3E5 POITIERS
- 72 97� AUBINEAU Arthur - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 74 98� BIGET C�sar - 22' 20306 C 3E6 POITIERS
- 109 99� LARNOY Victor - - 20308 C 3E8 POITIERS