Classement individuel catégorie Juniors Garçons (08)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

S DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
- 3 CHABOT Etienne 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 34 MAURICE Elouan 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 10 LEGEAY Robin 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 102 CASSIDY Thomas - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 40 CHAUCHEPRAT Matéo 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 41 DOLLFUS Eloi 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 17 CORDINA Eddy 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 121 LECLERC Alexis 1 - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 70 AUBERT Louis 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 122 10° MONTALBETTI Dorian 1 - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 124 11° POUJEADE Clément 1 - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 118 12° JANVIER Elliot 1 - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 19 13° GUILEMIN Johan 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 91 14° COLEMAN Adrian 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 115 15° DUPREY Tanguy 1 - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 22 16° PAIN Lenny 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 86 17° PETROPAVLOVSKY Alexandre 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 110 18° SUIRE Paolo - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 12 19° STEPHAN Kelvin 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 109 20° ROMÉ Valentin - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 104 21° DESSEIN Célien - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 123 22° PACREAU Maël 1 - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 18 23° DOMINICI Flavio 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 43 24° FERRY Liam 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 23 25° PREVOST Martin 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 76 26° FAVREAU César 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 63 27° KLEIST GUYON Lucas 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 97 28° DOLBEAU Pierre 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 62 29° GUILLOUZO Hugo 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 120 30° LAUTREY Pierre 1 - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 45 31° GANI Sébastian 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 107 32° LEGER Maxence - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 7 33° FAVIER Nathan 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 92 34° COUZINET Lou 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 119 35° JEAN Raphaël 1 - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 90 36° CHOTARD Hugo 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 21 37° MARCHE Tom 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 81 38° MARTIN-VRIGNON Tom 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 54 39° VERRON Hugo 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 52 40° SAUVAGET Jules-Edouard 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 59 41° DJELLOULI Soheil 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 103 42° CHARRAUD-MARTINS DE Louis - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 31 43° CHAVET Thomas 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 93 44° DA FONSECA Matéo Joaquim 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 67 45° ROMAIN Paul 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 113 46° COULAIS Anatole 1 - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 16 47° BUTANT Gaetan 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 50 48° MONDON Oscar 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 26 49° SELME Gabin 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 66 50° PIERRE Hugo 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 44 51° FOURNIER Louka 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 69 52° ABRAHAM Loîc 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 4 53° CHANTHAPANYA Matéo 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 11 54° MARQUES Théo 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 37 55° TEIXEIRA Nicolas 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 117 56° GUILLON Vicente - - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 20 57° LOPEZ Theo 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 5 58° CHARLES Théo 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 85 59° PERRONNET Valentin 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 55 60° ATLAN Alexis 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 38 61° BEN CHERIF OUEDGHIRI Omar 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 56 62° BOUCHE Jules 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 100 63° LUSSIEZ-OSBOURNE Félix 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 96 64° DEMAISON Théo 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 30 65° CHASSIN Mathis 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 72 66° BERTHONNEAU-MOREAU Matis 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 88 67° BAZIN Titouan 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 111 68° TROUSSAUT Antonin - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 95 69° DECOUARD Hugo 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 27 70° BECKER Maxime 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 65 71° MONDON Sacha 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 29 72° BOUGEROL Quentin 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 98 73° FINCATO Adrien - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 80 74° MALAGON Tom 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 83 75° MORIN Corentin 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 58 76° CEBRANT Enzo 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 99 77° LEPINE Maxime - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 64 78° LE DÉORÉ Ewann - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 53 79° TESTOUIN Enzo - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 48 80° LLACER Thibaud - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 9 81° JAFFRÉ Arnaud 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 116 82° EPINETTE Jordan - - 20309 C 3E9 POITIERS POITIERS
- 35 83° PANNETIER Paul 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 28 84° BONTEMPS Léo 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 25 85° ROULET Gaspar - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 77 86° GONTIER-ANTONINI Antoine - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 33 87° EL MASLOUHI Yahnis 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 73 88° BONHOMME Thomas - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 89 89° BOURDEL Joris - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 8 90° GUYARD Théo 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 82 91° MINVIELLE Jérémie - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 24 92° QUEGUINER Pierre - Marie - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 68 93° ROQUES Amadis - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 101 94° BLANC Raphael - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 74 95° COURONNÉ Loïc - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 42 96° FAVREAU Clément - - 20304 C 3E4 POITIERS