Classement individuel catégorie Juniors Filles (07)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

S DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
- 4 DOUSSET Maëva 1 10'34 20301 C 3E1 POITIERS
- 59 BALLANDRAS Maelle 1 10'53 20305 C 3E5 POITIERS
- 84 MARREC Mathy 1 11'24 20307 C 3E7 POITIERS
- 17 ARBEZ Carla 1 11'40 20302 C 3E2 POITIERS
- 21 DETAPPE Charlotte 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 63 LE GOC Pauline 1 12' 20305 C 3E5 POITIERS
- 67 GALLETIER Alice 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 60 CABANNE Solene 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 10 MARCHAIS Lolita 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 78 10° CORNIC Aurore 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 42 11° STEFAUX Lisa 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 8 12° LOUINEAU Emma 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 91 13° FRITSCH Emilie 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 89 14° CONNIL Janelle 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 73 15° UBEDA Marie 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 94 16° PACCAUD Agathe 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 81 17° GAUTHIER Chloé 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 19 18° BOISNIER Lou 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 52 19° MOROZEAU Clara 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 3 20° DELORD Faustine 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 71 21° THERET Alexia 1 13' 20306 C 3E6 POITIERS
- 79 22° DEBON-LA-CROIX Eva 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 1 23° BRISSONNEAU Albane 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 28 24° SAUREAU Lea 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 101 25° MARISEIN Virginie 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 50 26° MOREAU Canelle 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 35 27° HOREAU Inès 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 102 28° CORSON Marie 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 40 29° PARPEIX Alienor 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 64 30° LEMONNIER Romane 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 74 31° VENDE Soline 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 95 32° PERROCHE Philippine 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 75 33° VUE Marine 1 14' 20306 C 3E6 POITIERS
- 18 34° BAILLY Mariam 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 24 35° MALIQUE Cécile 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 70 36° MONTINI Audrey 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 38 37° MATARAT Eva 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 2 38° DA COSTA Laura - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 30 39° ARCHAMBAUD Lisa 1 14'30 20303 C 3E3 POITIERS
- 76 40° BAYOT Chloé 1 15' 20307 C 3E7 POITIERS
- 33 41° FLAUD Louanne 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 77 42° BOUHOURS Mélodie 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 83 43° LAURENT Justine 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 53 44° PIOT Suzanne 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 5 45° DUPUIS Tiphaine - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 62 46° FAYET Margot 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 32 47° DIJOUX Olivia 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 9 48° MANDON Chloe - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 36 49° LALOT Chloé - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 31 50° BATTISTEL Nova - 16' 20303 C 3E3 POITIERS
- 88 51° CHARBONNIER Léa 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 20 52° DA SILVA Sophie 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 97 53° TALLOIS Carla 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 90 54° FRICOT Manon 1 16'30 20308 C 3E8 POITIERS
- 72 55° THOMAS Coline 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 86 56° PIRAS Sarah - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 29 57° TRIQUART Elea - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 37 58° MARTIN Eloise - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 92 59° LAMBERTIN-SANI Océane - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 13 60° RIVALLAND Pauline - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 46 61° DEFONTAINE Morgane 1 17' 20304 C 3E4 POITIERS
- 45 62° BRIMAUD VIVET Margaux 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 99 63° TRICHET Blandine - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 49 64° GIRAUD Chloe 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 39 65° MENARD Adele - 17'30 20303 C 3E3 POITIERS
- 56 66° AUBRY Naomi 1 18' 20305 C 3E5 POITIERS
- 25 67° PARDELINHA Mathilde - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 100 68° VIGNAUD Marie - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 87 69° BRAND Lucie - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 12 70° RENOU Margaux - 18'30 20301 C 3E1 POITIERS
- 7 71° LORILLEUX Jade - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 58 72° BALDASSI Charlotte 1 19'30 20305 C 3E5 POITIERS
- 22 73° LEBON Marine - 20' 20302 C 3E2 POITIERS
- 55 74° VENTURI Laura 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 26 75° PORTEAU Christelle - - 20302 C 3E2 POITIERS