Classement individuel catégorie Cadettes Filles (05)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
40 JACQUELINE Chloé 1 11'16 20404 C 4E4 POITIERS
33 BERNARD Alya 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
85 MARTIN Agathe 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
53 TISNE Floriane - 11'30 20405 C 4E5 POITIERS
87 RAYMOND Honesty 1 12' 20408 C 4E8 POITIERS
82 GAINZA Youna 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
54 TREPOS Lison - - 20405 C 4E5 POITIERS
25 CHARRIER Pénélope 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
30 FROMENTIN Clémence 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
89 10° ROBIN Emma 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
17 11° LE PICARD Coralie 1 12'30 20402 C 4E2 POITIERS
37 12° DENIS Charlotte 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
1 13° BESSON Clementine 1 13' 20401 C 4E1 POITIERS
91 14° TREVINAL Clémente 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
88 15° RENARD Nina 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
36 16° DEMAIZIERE Louna 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
7 17° EHERMANN Débora 1 13'30 20401 C 4E1 POITIERS
83 18° LAIDIN Amandine 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
5 19° CHEVREAU Camille 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
62 20° LE GOC Fanny 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
70 21° CARN-LATUS Valentine 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
9 22° GONTIER-ANTONINI Justine 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
78 23° LAGARDE Florine 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
66 24° PIN Camille 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
84 25° LEFFRAY-BIDOUS Maï-Linh - - 20408 C 4E8 POITIERS
90 26° ROUFFIGNAC Margot - - 20408 C 4E8 POITIERS
67 27° BARON Emma 1 14' 20407 C 4E7 POITIERS
21 28° PORTEAU Laetitia 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
42 29° MARCHAIS Clara 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
41 30° LASSALE Tiany 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
16 31° JARRY Helene 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
13 32° DENIS Émeline 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
8 33° FERAUD Nina 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
19 34° MASSE Lucie 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
27 35° DI GIOVANNI Ambre 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
77 36° HOREAU Jade 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
15 37° FAUSTINO Margaux 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
28 38° DOUCET Manon 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
72 39° DAMBIEL Sarah 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
10 40° PÉRIÉ Océane 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
55 41° ALLAIN Marine 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
81 42° FOUCAUD Lilo - - 20408 C 4E8 POITIERS
68 43° BOUJU Claire 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
79 44° PIERRON Margaux 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
45 45° ROY Justine 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
23 46° AZZOPARDI Manon 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
73 47° FERNOUX Montaine - - 20407 C 4E7 POITIERS
74 48° FERRY Lola - - 20407 C 4E7 POITIERS
11 49° PINTO Lea 1 16' 20401 C 4E1 POITIERS
44 50° POUZET Clara - - 20404 C 4E4 POITIERS
29 51° FAVREAU Olga 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
31 52° GAUTHIER Emilie 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
65 53° MONTALBETTI Vénancy 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
22 54° TEIXEIRA Andréa 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
61 55° LAMOUR Marie 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
51 56° JUIN Mathilde - 17' 20405 C 4E5 POITIERS
80 57° BRASSEAU Léna - - 20408 C 4E8 POITIERS
4 58° CARTA Cassandra - - 20401 C 4E1 POITIERS
20 59° PINTO DA ROCHA Tiffanie - - 20402 C 4E2 POITIERS
18 60° LIGNER Chloé - - 20402 C 4E2 POITIERS
6 61° CORNEE Samantha - - 20401 C 4E1 POITIERS
14 62° DESBORDES Albane - - 20402 C 4E2 POITIERS
35 63° DELAGE Mandy - 18' 20404 C 4E4 POITIERS
38 64° GARROFE Sarah - 19' 20404 C 4E4 POITIERS
86 65° PARPAIX Pauline - 20' 20408 C 4E8 POITIERS
57 66° COULON Justine 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
12 67° BOUHET Celestine - - 20402 C 4E2 POITIERS
76 68° GIMENO Luna - - 20407 C 4E7 POITIERS
58 69° DECHARNE Angèle 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
32 70° LAGORD Julie - - 20403 C 4E3 POITIERS
60 71° GALY-ACHE Manon - - 20406 C 4E6 POITIERS
71 72° CHAPITREAU Louise - - 20407 C 4E7 POITIERS