Classement individuel cat�gorie Benjamins Gar�ons (02)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Pr�c�dent' pour revenir � la page pr�c�dente

DOS. Place NOM Pr�nom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Acad�mie
17 1� BOUHIER-LE QUILLIEC Josselin 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
63 2� DARDEAU Eliott 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
3 3� BAURION Basile 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
87 4� MEYER Paul 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
28 5� TABLEAU Baptiste 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
44 6� ANTONIO Math�o 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
97 7� DUMARTIN L�o 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
58 8� SIMON Hippolyte 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
15 9� AUBINEAU Noah 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
66 10� GIRAUD Titouan 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
30 11� COLLET Th�o 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
31 12� DARRAS Nicolas 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
16 13� BEAU Enzo 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
112 14� MAULINI Ma�l 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
108 15� BRUNIE Melchior 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
41 16� ROLLAND Titouan 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
22 17� JOLLY Baptiste 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
113 18� MORISSEAU Louis 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
11 19� LEFEBVRE Simon 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
21 20� JEGOU Oscar 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
19 21� BUREAU Baptiste 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
38 22� MERTZ Corentin 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
114 23� NAREJOS Mat�o 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
57 24� RAGUENEAU Roman 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
103 25� SAUSSEREAU Milo 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
85 26� LABUSSIERE Alan 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
23 27� JOUVENOT Virgile 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
101 28� RAYRAT Nathan 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
83 29� ERNY Titouan 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
18 30� BRUNET Mathis 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
111 31� LESPINASSE Martin 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
24 32� LALOT Matisse 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
40 33� PORTIER- - VIGNIER Tom 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
121 34� VERGNE Valentin 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
34 35� GUEFFIER Matt�o 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
76 36� ARZALIER Paul 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
25 37� LE SAOUT Alexis 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
5 38� COLOMA Bradley 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
120 39� STARK William 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
26 40� LECAMP Erwan 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
100 41� LAUBRETON Simon 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
14 42� TRIEAU Maxime 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
27 43� POUPELIN Antonn 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
54 44� MOINE Ethan 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
43 45� TRICHET Paulin 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
104 46� VIDAL Luca 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
53 47� MARNETTO Hugo 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
84 48� FOULON Maxent 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
46 49� BEAUCOUR Paul-Arthur 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
70 50� MACIEL Nicolas 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
86 51� MARCEAU Fabian 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
55 52� PETIT Matt�o 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
115 53� PAIN Owen 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
72 54� PATRIER Antoine 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
64 55� DELACUVELLERIE Florent 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
62 56� CERCLE Malo 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
71 57� NAUD Florentin 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
69 58� LEMAITRE Ethan - - 20605 C 6E5 POITIERS
80 59� CABANNE Mathys 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
119 60� SOULAT Tim�o 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
74 61� SOUNN Tristan - - 20605 C 6E5 POITIERS
94 62� CELEREAU Antoine 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
77 63� BISTON Titouan 2 - 20606 C 6E6 POITIERS
29 64� BENAMAR Soufiane 2 - 20603 C 6E3 POITIERS
37 65� MERCADO VILCHES Sacha 2 - 20603 C 6E3 POITIERS
105 66� WARNIER Paul 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
68 67� LE SOMMER Vincent - - 20605 C 6E5 POITIERS
102 68� SALENCE Enzo 2 - 20607 C 6E7 POITIERS
106 69� YALIN Diyar 2 - 20607 C 6E7 POITIERS
32 70� DELAHAY Damien 2 - 20603 C 6E3 POITIERS
79 71� BOUTECULET Matth�o 2 - 20606 C 6E6 POITIERS
20 72� DAUNAS Gabin 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
13 73� ROUX Math�o 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
51 74� LEBOEUF Lucas 2 - 20604 C 6E4 POITIERS
81 75� CATTELLIOT Luan 2 - 20606 C 6E6 POITIERS
9 76� GABORIT Th�o 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
92 77� BLERVAQUE Valentin 2 - 20607 C 6E7 POITIERS
98 78� EGREMONTE Loic 2 - 20607 C 6E7 POITIERS
12 79� MBAYE-BRESCIANI Idris 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
107 80� BOSCHER Antoine 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
52 81� MAINGOUTAUD Th�o 2 - 20604 C 6E4 POITIERS
42 82� TEIXEIRA Nicolas 2 - 20603 C 6E3 POITIERS
50 83� GACHET Paul 2 - 20604 C 6E4 POITIERS
47 84� BERLANGA L�o 2 - 20604 C 6E4 POITIERS
8 85� FEVRE Melvyn - - 20601 C 6E1 POITIERS
33 86� GRECH Kylian 2 - 20603 C 6E3 POITIERS
90 87� PHILIP Pierrick 2 - 20606 C 6E6 POITIERS
1 88� ABRAHAM Yann - - 20601 C 6E1 POITIERS
75 89� TELNOFF Gaspard - - 20605 C 6E5 POITIERS
36 90� LACHAUD Antoine 2 - 20603 C 6E3 POITIERS
95 91� CHABOURY L�o 2 - 20607 C 6E7 POITIERS
78 92� BLANCHARD Tom 2 - 20606 C 6E6 POITIERS
96 93� CRUPEAUX Thomas 2 - 20607 C 6E7 POITIERS
82 94� CHANABAUD Mathis 2 - 20606 C 6E6 POITIERS
2 95� AULOY Valentin - - 20601 C 6E1 POITIERS
117 96� ROHO Adrien 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
118 97� SAMOYAULT Tom 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
60 98� ZUJIC Chris 2 - 20604 C 6E4 POITIERS
35 99� LACAILLE Louis 2 - 20603 C 6E3 POITIERS
89 100� PENOUEL Noah 2 - 20606 C 6E6 POITIERS
93 101� BOUYER Simon 2 - 20607 C 6E7 POITIERS
45 102� ARCHAIMBAULT Victor 2 - 20604 C 6E4 POITIERS
116 103� POTEL Johnny 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
110 104� GRENAILLE Samuel 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
59 105� VAZ CESAR Rafa�l 2 - 20604 C 6E4 POITIERS
49 106� DELAGE Louis - - 20604 C 6E4 POITIERS