Classement individuel catégorie Benjamines Filles (01)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
150 DURAND ILONA 1 - 20212 C GUITON POITIERS
9 GEGADEN Bertille 1 - 20201 C DULIN POITIERS
52 DUBAN amélie - - 20203 C CHATELAILLON POITIERS
82 PELISSIER INES 1 - 20217 C FENELON POITIERS
35 DELAROCHE élise 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
126 MIAUX ALICE 1 - 20212 C GUITON POITIERS
48 MICHELON Adèle 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
67 FRADIN Shannon 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
112 DUBOIS AXELLE 1 - 20212 C GUITON POITIERS
87 10° PETITBOIS FLORE 1 - 20217 C FENELON POITIERS
16 11° Blanchet Anne 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
59 12° LEBEAU Manon 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
124 13° JUVENAL JADE 1 - 20212 C GUITON POITIERS
135 14° THOMAS Clementine - - 20206 C LA JARRIE POITIERS
50 15° RENAUDEAU Clarisse 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
62 16° GAUTIER Marie 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
74 17° HOUDOUIN Léonie 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
51 18° ALLARD flavie - - 20203 C CHATELAILLON POITIERS
151 19° SOUCHET ALBANE 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
20 20° Pigeau Cyrielle 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
146 21° BERNARD ALYA 1 - 20212 C GUITON POITIERS
106 22° LEDOUX Pauline 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
10 23° QUARTERON Océane 1 - 20201 C DULIN POITIERS
11 24° LEMAILLOUX Izylis 1 - 20201 C DULIN POITIERS
117 25° VARIN CLEMENCE 2 - 20212 C GUITON POITIERS
78 26° RAZAVET Orlane - - 20210 C FABRE D'EGLANTINE POITIERS
147 27° RAYMOND HONESTY 2 - 20212 C GUITON POITIERS
94 28° GUILLAUME MATHILDE 1 - 20217 C FENELON POITIERS
122 29° BALLANDRAS LISA 2 - 20212 C GUITON POITIERS
47 30° LAMBERT Alyzée 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
119 31° MICHAUD ORIANE 2 - 20212 C GUITON POITIERS
18 32° Maugard Alexandra 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
144 33° SURMONT Louanne 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
23 34° Duboscq Louane 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
34 35° AIMON laure 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
38 36° PONTET laurine 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
138 37° Davroux Emma 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
85 38° LEONARD CHARLINE 1 - 20217 C FENELON POITIERS
136 39° Domingues Inès 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
90 40° GUEDE CAMILLE 1 - 20217 C FENELON POITIERS
89 41° JEGGE SIDONIE 2 - 20217 C FENELON POITIERS
19 42° Linkes Jade 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
33 43° Levacque Lola 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
123 44° COUZINIER SOLENE 2 - 20212 C GUITON POITIERS
109 45° RAUD Charlotte 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
114 46° TREPOS LISON 3 - 20212 C GUITON POITIERS
125 47° PERRAUDEAU LAURIE 3 - 20212 C GUITON POITIERS
37 48° LE GALLO marie 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
44 49° TOUZEAU clémence 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
84 50° DIEMER ZOE 2 - 20217 C FENELON POITIERS
65 51° RUIZ Pauline 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
86 52° RABEAU SUZANNE 2 - 20217 C FENELON POITIERS
21 53° Besserer Alice 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
143 54° CROZET Emma 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
80 55° GASHET CLARA 2 - 20217 C FENELON POITIERS
140 56° Souchet Manon 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
81 57° MANTE NOLWEN 2 - 20217 C FENELON POITIERS
148 58° MACHEFAUX LEA 3 - 20212 C GUITON POITIERS
6 59° REIS Léana 1 - 20201 C DULIN POITIERS
1 60° BONGRAND Cordelhia 1 - 20201 C DULIN POITIERS
137 61° Bardreau Maéva 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
29 62° Rocheteau Deotille 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
115 63° TISNE FLORIANE 3 - 20212 C GUITON POITIERS
57 64° VEREPLA Tanya 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
70 65° GRACIES Juliette 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
149 66° CHEMINADE EGLANTINE 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
45 67° VANRYSSEL margot 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
43 68° SIDOINE camille 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
68 69° BACQUEVILLE Maé 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
60 70° SAIZY Mathilde 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
76 71° MARET Léa 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
141 72° VERGNAUD Jade 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
46 73° BODENAN Léna 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
15 74° MANIEZ Margaux 2 - 20201 C DULIN POITIERS
100 75° CARRE Louise 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
61 76° NOUZILLE Jeanne 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
105 77° LECURU Clara 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
41 78° RIVIERE emma 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
14 79° PENEAU Chlotilde 2 - 20201 C DULIN POITIERS
95 80° HIRECHE SELEINA 3 - 20217 C FENELON POITIERS
13 81° MOREL Chloé 2 - 20201 C DULIN POITIERS
92 82° TONDUT CLAIRE 3 - 20217 C FENELON POITIERS
145 83° DEBRAY Julie 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
130 84° FAUSTINO Margaux 3 - 20212 C GUITON POITIERS
72 85° PINHEIRO Camille 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
73 86° RECLUS Agathe 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
54 87° Monteire-Paillasse ines - - 20203 C CHATELAILLON POITIERS
28 88° Dupin Laure 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
93 89° BOUGEOIS CANDICE 3 - 20217 C FENELON POITIERS
69 90° SANSAC Jade 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
2 91° BORDELAIS Amandine 2 - 20201 C DULIN POITIERS
91 92° MISERY JULIE 3 - 20217 C FENELON POITIERS
4 93° YONNET Océane 2 - 20201 C DULIN POITIERS
12 94° FOUCAULT Lora - - 20201 C DULIN POITIERS
24 95° Ménard Kathleen 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
107 96° MIN-RISAL Ranya 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
30 97° Vanderlinden Mélanie - - 20202 C AYTRE POITIERS
75 98° MICHAUD Anaïs 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
36 99° JAWAHIR saliha 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
39 100° PUBERT nawel - - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
3 101° LECOMTE Abigaëlle - - 20201 C DULIN POITIERS
5 102° AUJARD Manon - - 20201 C DULIN POITIERS
63 103° ELIOTT Tara - - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
120 104° DIXNEUF MARINE - - 20212 C GUITON POITIERS
131 105° JARRY Helene - - 20212 C GUITON POITIERS
40 106° RICHARD violette - - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
42 107° SAGHI nisrine - - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
142 108° JEAN Myléna 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
55 109° ROUDOT juliette - - 20203 C CHATELAILLON POITIERS
26 110° Capdevielle Chloé - - 20202 C AYTRE POITIERS
8 111° DOUCET Léa - - 20201 C DULIN POITIERS
49 112° PATUREAU Mélissa 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
97 113° DURAND MARGOT 3 - 20217 C FENELON POITIERS
71 114° LE VALER Ophélie - - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
98 115° GROLLEAU JADE - - 20217 C FENELON POITIERS
79 116° TOUILLET JULIE - - 20217 C FENELON POITIERS
58 117° DELORME Marine - - 20205 C DOMPIERRE POITIERS