Classement individuel cat�gorie Juniors Filles (07)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Pr�c�dent' pour revenir � la page pr�c�dente

S DOS. Place NOM Pr�nom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Acad�mie
- 31 1� FOUQUET Chlo� 1 10'17 20303 C 3E3 POITIERS
- 41 2� COUSIN Elsa 1 11'00 20304 C 3E4 POITIERS
- 75 3� LENS Clara 1 11'30 20306 C 3E6 POITIERS
- 42 4� DA CUNHA Maeva 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 52 5� TOUBOL B�atrice 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 24 6� ST�PHAN Loriane 1 12' 20302 C 3E2 POITIERS
- 60 7� KIRANE In�s 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 55 8� DALLET Julie 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 38 9� WILS Anna 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 46 10� GUILBAUD Clo� 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 64 11� SERANDOUR Sarah 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 9 12� NOLASQ L�a 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 11 13� PENNANEN Klaara 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 79 14� SOARES Camille 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 48 15� KANENGIESER Astrid 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 53 16� BALLANGER Sol�ne 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 72 17� GAINZA Ma� 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 33 18� HABERSTOCK Catherine 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 13 19� TRICHET Julia 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 37 20� WARNIER Marine 1 13' 20303 C 3E3 POITIERS
- 68 21� BALLOTEAU Marie 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 7 22� MARQUET-BERTRAND Claire 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 71 23� FARR� M�lina 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 14 24� VERRAT Lola 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 23 25� MERCIER-BRIZARD Marie 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 25 26� VIOLEAU Louise 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 73 27� GERMON Gabrielle 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 65 28� SOCQUET-JUGLARD Kathleen 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 22 29� LISSART Rachel 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 27 30� CAV�RO Juliette 1 14' 20303 C 3E3 POITIERS
- 45 31� GOIGOUX Julia 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 2 32� BERNAUDEAU L�a 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 40 33� CAPP� L�a 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 67 34� AUVRAY Ilona 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 77 35� PORTRAIT Marie - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 4 36� FONTENEAU Clara 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 1 37� ALARCON Sarah - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 49 38� MUNOS Margot - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 5 39� GAILLOT-MERCIER Floriane - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 69 40� DAIMEE Ireland - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 8 41� MOYET Caroline - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 63 42� PIVATO Flavie 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 6 43� LOU-GUIND� L�a - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 78 44� SIMOES-BERTON Br�a - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 15 45� VERRAT Zo� - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 36 46� VENTURI Laura 1 16' 20303 C 3E3 POITIERS
- 28 47� EHRLER Lucile 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 74 48� HARLIN Mathilde - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 50 49� ROLLAT Eva - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 17 50� BANEAT Lindsay 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 21 51� JEANTET Le�la 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 66 52� VERGNIAUD Pauline 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 54 53� CLERC Angelina - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 47 54� HELENE Maeva - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 20 55� JAUFRY Axelle 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 39 56� BRETON Ingrid - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 76 57� MARQUANT Mathilda - 18' 20306 C 3E6 POITIERS
- 57 58� FEOLA Julie - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 61 59� LEFEVRE Marine - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 35 60� POINTREAU Aimeline - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 29 61� EL HADDAD Nadia - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 12 62� SIMON REITCH Nina - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 51 63� SOULAT Johanna - - 20304 C 3E4 POITIERS