Classement individuel cat�gorie Juniors Gar�ons (08)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Pr�c�dent' pour revenir � la page pr�c�dente

S DOS. Place NOM Pr�nom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Acad�mie
- 118 1� SIMON Hippolyte 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 68 2� COLLET Th�o 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 49 3� TABLEAU Baptiste 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 135 4� SUDRE LOUP 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 27 5� MICHAUD Samuel 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 4 6� DRIESNER Martin 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 116 7� MEYER Paul 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 51 8� ANTONIO Math�o 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 32 9� BAURION Basile 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 59 10� GIRAUD Titouan 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 104 11� BEAU Enzo 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 57 12� DEGROOTE Florian 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 126 13� LAUBRETON Simon 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 21 14� JOLLY Baptiste 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 93 15� LABUSSIERE Alan 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 40 16� DUFAYET Arthur 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 30 17� PILI Jules 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 35 18� BRUNET Mathis 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 71 19� DUFAYET Nathan 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 96 20� MERCADO VILCHES Sacha 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 19 21� DUFAYET Lucas 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 36 22� BUCHET Nolan 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 43 23� JOUVENOT Virgile 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 122 24� DUMARTIN L�o 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 25 25� LEMAITRE Ethan 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 130 26� ROLLAND Titouan 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 62 27� MOINE Ethan 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 26 28� MBAYE-BRESCIANI Idris 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 83 29� STARK William 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 11 30� NAUD Florentin 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 55 31� BRUNIE Melchior 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 9 32� MORISSEAU Louis 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 17 33� BOUHIER-LE QUILLIEC Josselin 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 129 34� PORTIER- - VIGNIER Tom 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 97 35� PATRIER Antoine 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 134 36� YALIN Diyar 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 28 37� NIVAUD Tom 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 8 38� MAULINI Ma�l 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 128 39� PETIT Matt�o 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 61 40� MARNETTO Hugo 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 46 41� LEFEBVRE Simon 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 31 42� POUPELIN Antonn 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 10 43� NAREJOS Mat�o 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 48 44� MERTZ Corentin 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 12 45� PAIN Owen 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 132 46� SAUSSEREAU Milo 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 99 47� SOUM-POUYALET Quentin 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 91 48� EGREMONTE Loic 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 95 49� LETORT Valentin 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 102 50� TRIEAU Maxime 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 37 51� BUREAU Baptiste 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 7 52� LESPINASSE Martin 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 78 53� NEVEU Anthoine 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 38 54� COUSIN Ludovic 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 110 55� ERNY Titouan 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 41 56� GABORIT Th�o - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 73 57� FERRY Liam 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 64 58� TALOUARN Hugo 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 67 59� CHABOURY L�o 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 101 60� TOURETTE Clovis 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 119 61� VERGNE Valentin 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 120 62� CERCLE Malo 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 113 63� JACQUES Evan 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 124 64� GAMBIS Allan 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 23 65� LE SAOUT Alexis 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 121 66� DELAHAY Damien 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 44 67� LALOT Matisse - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 112 68� GUY Quentin 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 114 69� KLEIST GUYON Lucas 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 42 70� JEGOU Oscar - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 24 71� LECAMP Erwan - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 103 72� VIDAL Luca 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 82 73� SOUNN Tristan 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 60 74� LACHAUD Antoine 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 89 75� BENAMAR Soufiane 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 92 76� GUEFFIER Matt�o - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 74 77� GACHET Paul 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 33 78� BEAUCOUR Paul-Arthur - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 2 79� BISTON Titouan 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 84 80� TELNOFF Gaspard 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 106 81� CABANNE Mathys 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 108 82� CHANABAUD Mathis 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 136 83� ABRAHAM Yann - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 115 84� MARCEAU Fabian - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 131 85� SALENCE Enzo - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 125 86� GRENAILLE Samuel - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 56 87� CELEREAU Antoine 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 47 88� MARTINAT Arthur - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 6 89� FOULON Maxent 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 3 90� BONIN Guillaume - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 50 91� ALBENY Esteban 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 65 92� TEIXEIRA Nicolas - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 109 93� CRUPEAUX Thomas - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 105 94� BRONCHAIN Rapha�l - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 85 95� TOUCHET J�r�my 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 52 96� ASKRI Yanis - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 81 97� SAMOYAULT Tom - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 14 98� PERES-BOUCHERON Victor - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 75 99� GRECH Kylian - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 87 100� ARCHAIMBAULT Victor - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 80 101� POTEL Johnny - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 76 102� LACAILLE Louis - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 58 103� DELAGE Louis - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 66 104� BERLANGA L�o - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 18 105� DELAGE-LE NORCY Ned - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 29 106� PIHAHUNA Mataono - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 70 107� COUZARD Axel - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 1 108� AULOY Valentin - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 53 109� BILLEAUD R�mi - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 117 110� MOULIN Clement - - 20307 C 3E7 POITIERS