Classement individuel cat�gorie Minimes Gar�ons (04)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Pr�c�dent' pour revenir � la page pr�c�dente

DOS. Place NOM Pr�nom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Acad�mie
18 1� DEFIENNE Ronan 1 10' 20502 C 5E2 POITIERS
19 2� GOMEZ Pablo 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
10 3� LE ROHELLEC Maxime 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
65 4� LE MAO Matisse 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
31 5� BENAIS Ma�l 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
11 6� LEFEBVRE Vincent 1 10'16 20501 C 5E1 POITIERS
27 7� PHILIPPE M�ven 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
14 8� SOARES Rudy 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
76 9� BOURION Micka�l 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
5 10� COULOMBEAU Alexis 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
68 11� POMMIER Jules 1 10'30 20505 C 5E5 POITIERS
17 12� COCHART Gabriel 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
89 13� BAKIR Sofian 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
30 14� TONNAY Arthur 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
38 15� KANENGIESER Louis 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
34 16� CLAVEAU Jayson 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
69 17� ROUX Mathieu 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
128 18� SERANDOUR Pierre 1 - 20509 C 5E9 POITIERS
91 19� BERTHELOT Tanguy 1 11' 20507 C 5E7 POITIERS
15 20� BERTAUD--SEDILLOT Harold 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
94 21� CLEMENT Julien 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
78 22� CIMETIERE Elouan 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
116 23� VICTOIRE Arthur 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
115 24� PRINGALLE Th�o 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
25 25� MAON Hadrien 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
114 26� MONTALBETTI Dorian 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
121 27� GUERIN Thomas 1 11'30 20509 C 5E9 POITIERS
28 28� PREVOTEAU Romain 2 - 20502 C 5E2 POITIERS
80 29� DIJOUX Anthony 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
50 30� DAVIET Bastien 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
129 31� TISSEAU Anselme 1 - 20509 C 5E9 POITIERS
71 32� THOMAS Camille 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
108 33� FAVERGEAT Thomas 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
20 34� GOUIONNET Th�o 2 - 20502 C 5E2 POITIERS
58 35� AUBERT Cl�ment 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
109 36� GELLATO Quentin 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
8 37� DURAND Julien 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
9 38� GOTORBE Nicolas 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
75 39� BOSSAN Ama�l 1 12' 20506 C 5E6 POITIERS
26 40� PAULY Lucien 2 - 20502 C 5E2 POITIERS
57 41� RAGONOT Mathieu 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
6 42� DAUNIT Mathis 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
84 43� GUILLOUROUX Th�liau 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
123 44� NOLASQ Simon 1 - 20509 C 5E9 POITIERS
41 45� PLANCHOT Killian 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
29 46� THOMAZEAU Antoine 2 - 20502 C 5E2 POITIERS
110 47� HESS Lucas 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
49 48� CHAUCHEPRAT Mat�o 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
53 49� HORNOY Doryan 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
7 50� DRUBIGNY Antoine - - 20501 C 5E1 POITIERS
54 51� MEGHAR Yannis 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
45 52� BABIN Simon 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
82 53� FERREIRA ESTEVES Gon�alo 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
35 54� FLICHY Florian 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
72 55� ATKINSON Tom 1 - 20506 C 5E6 POITIERS
4 56� BOUCHEREAU Jonathan - - 20501 C 5E1 POITIERS
119 57� CHASSAGRAND Dawson 1 - 20509 C 5E9 POITIERS
124 58� PELLEVOISIN R�mi 1 - 20509 C 5E9 POITIERS
106 59� BIBIAN Mathurin 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
105 60� AUSTRY Adrien - - 20508 C 5E8 POITIERS
2 61� BARON Benjamin - - 20501 C 5E1 POITIERS
93 62� CAUX Charles 1 13' 20507 C 5E7 POITIERS
81 63� ERNY Matt�o 2 - 20506 C 5E6 POITIERS
22 64� JEZEQUEL Mael 2 - 20502 C 5E2 POITIERS
44 65� ALAOUI Anis 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
125 66� POISSON Lucas 1 - 20509 C 5E9 POITIERS
47 67� BEAUCOUR Jean Clement 2 - 20504 C 5E4 POITIERS
101 68� RIBEIRO Mathias 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
24 69� MAINGUET Kyliann 2 - 20502 C 5E2 POITIERS
16 70� BILEK Enzo 2 - 20502 C 5E2 POITIERS
61 71� CADUCEAU Anthony 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
59 72� BOISGROSSET Valentin 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
51 73� GARDR� R�mi 2 - 20504 C 5E4 POITIERS
96 74� GETREAU Dorian 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
70 75� TALBOT Lucas - 14' 20505 C 5E5 POITIERS
107 76� FANTOLI Thomas - - 20508 C 5E8 POITIERS
102 77� SIERRA Quentin 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
21 78� JEAN Auyan - - 20502 C 5E2 POITIERS
23 79� LE SAOUT Baptiste - - 20502 C 5E2 POITIERS
86 80� TOCRAULT Harley-Jo 2 - 20506 C 5E6 POITIERS
74 81� BORDAS Lucas 2 - 20506 C 5E6 POITIERS
46 82� BARON Thomas 2 - 20504 C 5E4 POITIERS
64 83� FORTUNE Maxime - - 20505 C 5E5 POITIERS
118 84� AVRIL Lucas - - 20509 C 5E9 POITIERS
122 85� NACHET Isam - - 20509 C 5E9 POITIERS
98 86� MAROT Jean-Louis 2 15' 20507 C 5E7 POITIERS
97 87� LEGER Maxence 2 - 20507 C 5E7 POITIERS
63 88� DUFILS Th�o - - 20505 C 5E5 POITIERS
130 89� TURQUOIS Constant - - 20509 C 5E9 POITIERS
73 90� BONNEAUD Julien 2 - 20506 C 5E6 POITIERS
67 91� PADEAU Arthur - - 20505 C 5E5 POITIERS
79 92� DELAHAYE Malo 2 - 20506 C 5E6 POITIERS
39 93� PINHEIRO Amin 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
99 94� MICHEL L�o 2 - 20507 C 5E7 POITIERS
126 95� RIVASSEAU Yann - 16' 20509 C 5E9 POITIERS
103 96� UBEDA Pierre 2 - 20507 C 5E7 POITIERS
111 97� HIRTZLER Paul-Emile - - 20508 C 5E8 POITIERS
85 98� OBRA Lo�c 2 - 20506 C 5E6 POITIERS
100 99� PARIS Simon 2 - 20507 C 5E7 POITIERS
55 100� PREVOST Ma�l 2 - 20504 C 5E4 POITIERS
40 101� PLANCHOT Adrien 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
88 102� BAILLY Martin 2 - 20507 C 5E7 POITIERS
92 103� BODIN Aur�lien 2 - 20507 C 5E7 POITIERS
48 104� BUREAU Damien 2 18' 20504 C 5E4 POITIERS
60 105� BOUQUET William - - 20505 C 5E5 POITIERS
33 106� CERVEAU Mehdi - - 20503 C 5E3 POITIERS
13 107� ROBIN Johan - 19'30 20501 C 5E1 POITIERS
56 108� PRUVOST Mitia 2 - 20504 C 5E4 POITIERS
37 109� JEANMAIRE Ulysse - - 20503 C 5E3 POITIERS
117 110� ALBERT Tristan - 21'30 20509 C 5E9 POITIERS
127 111� ROIRANT Kilian - - 20509 C 5E9 POITIERS
83 112� GIRAUD Th�o 2 - 20506 C 5E6 POITIERS
52 113� GOMES Leo 2 - 20504 C 5E4 POITIERS
1 114� ARNAUD L�o - - 20501 C 5E1 POITIERS
112 115� MARCHAND Bryan - - 20508 C 5E8 POITIERS