Rencontre des 6e avec Malick Seydi : Le sommeil publié le 10/06/2021
Ce mardi 1er juin, Malick Seydi de l’association Charnière a rencontré les classes de 6e du collège comme chaque année.
Il a orienté son intervention sur le sommeil et les écrans, en alternant des temps de questionnement, de prévention et d’information.
Voici un relevé approximatif des réponses données par les élèves de 2 classes, soit environ 50 élèves. Les réponses sont données à main levée et les résultats sont déclaratifs et donc imprécis mais ils donnent un éclairage sur les difficultés rencontrées en classe par nos élèves.
Qui a au moins un écran dans sa chambre ? | 99 % |
Qui a accès à Internet dans sa chambre ? | 90 % |
Qui a une TV dans sa chambre ? | 50 % |
Qui a un ordinateur dans sa chambre ? | 35 % |
Qui a une tablette dans sa chambre ? | 25 % |
Qui a un contrôle parental installé sur ses outils ? | 15 % |
Qui est régulièrement réveillé par des textos la nuit ? | 75 % |
Qui regarde régulièrement des séries sur une plateforme de streaming ? | 95 % |
Qui regarde quotidiennement des vidéos sur TikTok ? | 70 % |
Les veilles de classe, qui regarde des séries pour trouver le sommeil ? | 35 % |
Qui est triste de constater, qu’en raison des écrans, ses frères et sœurs sont moins disponibles pour lui ? | 35 % |
Qui a des petits frères ou sœurs possédant des écrans dans leur chambre ? | 20 % (dont un en maternelle) |
Qui dîne en famille le soir ? | 98 % |
Qui dîne en famille avec la TV allumée ? | 75 % |
Qui ne doit pas parler pendant le repas pour ne pas déranger ce qu’on regarde à la TV ? | 60 % |
Qui s’endort régulièrement après 22h quand il y a classe le lendemain (c’est à dire au moins 3 soirs dans la semaine, plusieurs fois dans le mois) ? | 85 % |
Qui s’endort régulièrement après minuit quand il y a classe le lendemain ? | 12 % |
Qui s’endort régulièrement après 1h du matin quand il y a classe le lendemain ? | 6 % |
Qui s’endort régulièrement après 2h du matin quand il y a classe le lendemain ? | 4 % |
En période scolaire, qui s’endort régulièrement après minuit le week-end ? | 95 % |
En période scolaire, qui s’endort régulièrement après 2h du matin le week-end ? | 50 % |
Qui consulte un écran juste au moment du réveil ? | 16 % |
Qui ne déjeune pas le matin ? | 35 % |
Malick Seydi a terminé son intervention en expliquant aux élèves qu’une étude avait démontré que les adolescents ont besoin de 10 h de sommeil par nuit et qu’en deçà leur réussite scolaire, leur comportement, leur motivation, leur état psychique sont impactés de manière négative.