[Les unités de mesure électrique] [Les unités de mesure magnétique] [Les unités de pression] [Multiples et sous-multiples décimaux] [Conversion des degrés Fahrenheit en degrés Celsius] [Conversion des mesures anglaises en mesures métriques] [Guide de conversion des Farads]
Les
unités de mesure électrique
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Symbole | Nom | Symbole | Valeur | ||
| Intensité de courant électrique | I | ampère | A | |||
| Tension, différence de potentiel | U | volt | V | |||
| Force électromotrice | E | |||||
| Résistance | R | ohm | W | 1 V/A | ||
| Réactance | X | ohm | W | 1 V/A | ||
| Impédance | Z | ohm | W | 1 V/A | ||
| Résistivité | r | ohm-mètre | W-m | 1 Vm/A | ||
| Conductance | G | siemens | S | 1/W | ||
| Quantité d'électricité | Q | coulomb, ampère-heure | Ah | 3 600 C | ||
| Energie | W | joule | J | 1 VAs | ||
| Puissance active | P | watt | W | |||
| Puissance apparente | S | volt-ampère | VA | |||
| Puissance réactive | Q | var | var | |||
| Champ électrique | E | volt par mètre | V/m | |||
| Capacité électrique | C | farad | F | 1 As/V | ||
| Constance diélectrique | e | farad par mètre | F/m | 1 As/Vm | ||
retour
menu
Les unités de mesure
magnétique
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Symbole | Nom | Symbole | Valeur | ||
| Intensité de champ magnétique | H | ampère par mètre | A/m | |||
| Flux magnétique | F | weber maxwell |
Wb M |
1 Vs 10-8 Wb |
||
| Induction magnétique | B | tesla gauss |
T G |
1 Vs/m2 10-4 T |
||
| Force magnéto-motrice | F | ampère | A | |||
| Inductance | L | henry | H | 1 Vs/A | ||
| Perméabilité | m | henry par mètre | H/m | 1 Vs/Am | ||
| Résistivité | r | ohm-mètre | W-m | 1 Vm/A | ||
| Conductance | G | siemens | S | 1/W | ||
| Quantité d'électricité | Q | coulomb, ampère-heure |
Ah | 3 600 C | ||
| Energie | W | joule | J | 1 VAs | ||
| Puissance active | P | watt | W | |||
| Puissance apparente | S | volt-ampère | VA | |||
| Puissance réactive | Q | var | var | |||
| Champ électrique | E | volt par mètre | V/m | |||
| Capacité électrique | C | farad | F | 1 As/V | ||
| Constance diélectrique | e | farad par mètre | F/m | 1 As/Vm | ||
retour
menu
Les unités de pression
| Pascal (Pa) | Bar | Atmosphère (Atm) | g/cm2 | Psi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pascal (Pa) = | 1 | 10-5 | 0,9869 * 10-5 | 1,02 * 10-2 | 0,1451 * 10-3 |
| 1 bar = | 105 | 1 | 0,9869 | 1020 | 14,51 |
| 1 atmosphère = | 1,013 * 105 | 1,013 | 1 | 1033 | 14,70 |
| 1 g/cm2 = | 98 | 0,098 * 10-2 | 0,968 * 10-3 | 1 | 0,01422 |
| 1 psi = | 6895 | 6,89 * 10-2 | 0,068 | 70,3 | 1 |
retour
menu
Multiples et
sous-multiples décimaux
| Puissance | Préfixe | Symbole |
|---|---|---|
| 1012 | téra | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | méga | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hecto | h |
| 101 | déca | da |
| 10-1 | déci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | milli | m |
| 10-6 | micro | m |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |
|
retour
menu
Conversion des
mesures anglaises en mesures métriques
|
retour
menu
Guide de conversion des
Farads
| Pico-Farad (pF) | Nano-Farad (nF) | Micro-Farad (mF) |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,0 | 0,0010 |
| 2 200 | 2,2 | 0,0022 |
| 10 000 | 10,0 | 0,0100 |
| 47 000 | 47,0 | 0,0470 |
| 100 000 | 100,0 | 0,1000 |
| 330 000 | 330,0 | 0,3300 |
| 1 000 000 | 1 000,0 | 1,000 |