[Les unit�s de mesure �lectrique] [Les unit�s de mesure magn�tique] [Les unit�s de pression] [Multiples et sous-multiples d�cimaux] [Conversion des degr�s Fahrenheit en degr�s Celsius] [Conversion des mesures anglaises en mesures m�triques] [Guide de conversion des Farads]
Les
unit�s de mesure �lectrique
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Symbole | Nom | Symbole | Valeur | ||
Intensit� de courant �lectrique | I | amp�re | A | |||
Tension, diff�rence de potentiel | U | volt | V | |||
Force �lectromotrice | E | |||||
R�sistance | R | ohm | W | 1 V/A | ||
R�actance | X | ohm | W | 1 V/A | ||
Imp�dance | Z | ohm | W | 1 V/A | ||
R�sistivit� | r | ohm-m�tre | W-m | 1 Vm/A | ||
Conductance | G | siemens | S | 1/W | ||
Quantit� d'�lectricit� | Q | coulomb, amp�re-heure | Ah | 3 600 C | ||
Energie | W | joule | J | 1 VAs | ||
Puissance active | P | watt | W | |||
Puissance apparente | S | volt-amp�re | VA | |||
Puissance r�active | Q | var | var | |||
Champ �lectrique | E | volt par m�tre | V/m | |||
Capacit� �lectrique | C | farad | F | 1 As/V | ||
Constance di�lectrique | e | farad par m�tre | F/m | 1 As/Vm |
retour
menu
Les unit�s de mesure
magn�tique
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Symbole | Nom | Symbole | Valeur | ||
Intensit� de champ magn�tique | H | amp�re par m�tre | A/m | |||
Flux magn�tique | F | weber maxwell |
Wb M |
1 Vs 10-8 Wb |
||
Induction magn�tique | B | tesla gauss |
T G |
1 Vs/m2 10-4 T |
||
Force magn�to-motrice | F | amp�re | A | |||
Inductance | L | henry | H | 1 Vs/A | ||
Perm�abilit� | m | henry par m�tre | H/m | 1 Vs/Am | ||
R�sistivit� | r | ohm-m�tre | W-m | 1 Vm/A | ||
Conductance | G | siemens | S | 1/W | ||
Quantit� d'�lectricit� | Q | coulomb, amp�re-heure |
Ah | 3 600 C | ||
Energie | W | joule | J | 1 VAs | ||
Puissance active | P | watt | W | |||
Puissance apparente | S | volt-amp�re | VA | |||
Puissance r�active | Q | var | var | |||
Champ �lectrique | E | volt par m�tre | V/m | |||
Capacit� �lectrique | C | farad | F | 1 As/V | ||
Constance di�lectrique | e | farad par m�tre | F/m | 1 As/Vm |
retour
menu
Les unit�s de pression
Pascal (Pa) | Bar | Atmosph�re (Atm) | g/cm2 | Psi | |
---|---|---|---|---|---|
1 Pascal (Pa) = | 1 | 10-5 | 0,9869 * 10-5 | 1,02 * 10-2 | 0,1451 * 10-3 |
1 bar = | 105 | 1 | 0,9869 | 1020 | 14,51 |
1 atmosph�re = | 1,013 * 105 | 1,013 | 1 | 1033 | 14,70 |
1 g/cm2 = | 98 | 0,098 * 10-2 | 0,968 * 10-3 | 1 | 0,01422 |
1 psi = | 6895 | 6,89 * 10-2 | 0,068 | 70,3 | 1 |
retour
menu
Multiples et
sous-multiples d�cimaux
Puissance | Pr�fixe | Symbole |
---|---|---|
1012 | t�ra | T |
109 | giga | G |
106 | m�ga | M |
103 | kilo | k |
102 | hecto | h |
101 | d�ca | da |
10-1 | d�ci | d |
10-2 | centi | c |
10-3 | milli | m |
10-6 | micro | m |
10-9 | nano | n |
10-12 | pico | p |
|
retour
menu
Conversion des
mesures anglaises en mesures m�triques
|
retour
menu
Guide de conversion des
Farads
Pico-Farad (pF) | Nano-Farad (nF) | Micro-Farad (mF) |
---|---|---|
1 000 | 1,0 | 0,0010 |
2 200 | 2,2 | 0,0022 |
10 000 | 10,0 | 0,0100 |
47 000 | 47,0 | 0,0470 |
100 000 | 100,0 | 0,1000 |
330 000 | 330,0 | 0,3300 |
1 000 000 | 1 000,0 | 1,000 |