Classement individuel catégorie Juniors Garçons (08)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

S DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
- 10 FORBIN Hugo 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 17 BIRET Thomas 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 49 BENARD Tanguy 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 11 GIRAUD Corentin 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 59 MEYER Luc 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 9 ELATILLAH Ossama 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 4 BIBER Pierrick 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 104 STANKOWITCH Thomas 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 12 JEGOU Jules 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 31 10° AUDIN Duncan 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 45 11° MOREAU VANASSCHE Louis-Patxi 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 25 12° JARDIN Victor 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 103 13° RIVALLAND Louis 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 76 14° VIEIRA Charlie 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 75 15° VERSLUYSEN Romain 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 105 16° SUCAT Clement 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 16 17° PONCET Maxime 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 38 18° GOBIN Samy 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 117 19° HELENE Louis 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 69 20° PUYO Simon 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 22 21° GONCALVES Valentin 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 18 22° CANU DESHAYES Thomas 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 62 23° VARIN Damien 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 19 24° CHEVALIER Nicolas 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 99 25° LAHAYE Hugo 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 29 26° RASOLOMALALA Jean 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 77 27° BEGAUD Paul 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 66 28° LEROY Simon 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 30 29° SANJAIME Mathéo 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 50 30° BERTHELOT Mathieu 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 93 31° BOUCHERIE Thibaut 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 88 32° SOULAT Nolan 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 32 33° BARITEAU Antoine 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 123 34° VIDAL Matheo 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 91 35° BALLOTEAU Thibault 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 82 36° DAUGE THEIL Nathan 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 120 37° MALIVERT Maxime 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 64 38° GRIGNON Antoine 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 113 39° DENIZOT Guilhem 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 14 40° PAJAUD Pierre 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 78 41° BOUYER Maxime 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 47 42° THOMAS Thibault 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 60 43° PERELLO Benoit 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 56 44° GALLAUZIAUX Nils 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 13 45° LESPINASSE Simon 2 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 85 46° PICHARD Kilian 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 86 47° PICHARD Olwen 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 2 48° BEAUCOUR Pierre Louis 2 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 84 49° LAUTREY Arthur 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 35 50° GABORIAUD Esteban 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 21 51° GOIRRAND Lowann - - 20302 C 3E2 POITIERS
- 1 52° BARBOT Clément 2 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 90 53° VIEIRA NKULU Carlos 2 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 79 54° CHARDAT Lilian 2 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 40 55° IKEN Clément 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 54 56° DEBRUYNE Alexis 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 96 57° FETTIG Jeremie 1 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 106 58° VAUGIN Alexis 2 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 119 59° LE PEILLET Syluan 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 118 60° LE PEILLET Aloys 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 95 61° DELASSALE- GINOVART Lucas 2 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 71 62° ROUCHÉ Arthur 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 81 63° DARMON Clément 2 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 72 64° SABATIER Valentin 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 44 65° MICHELON Hugo - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 100 66° LE ROY Luc 2 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 3 67° BEAUQUIN Florian 2 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 63 68° GARDE Dylan - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 68 69° MENDES Evan - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 107 70° WILS Armand 2 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 114 71° DESORMEAUX Charles-Adèle 1 - 20308 C 3E8 POITIERS
- 70 72° RAVOLET Grégory - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 55 73° FERREIRA Rafael - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 102 74° RAOULT Martin 2 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 61 75° PONCET Théo - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 108 76° ARDOUIN Aurélien - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 110 77° BOURBONNAIS Florian - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 58 78° LE LANN Alexandre - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 92 79° BLAY Julien 2 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 67 80° MARTINEAU Nathan - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 65 81° GUILLOUZO Enzo - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 6 82° CARCALY Pierrick 2 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 87 83° ROBERT Leo 2 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 101 84° PRADEL Baptiste 2 - 20307 C 3E7 POITIERS
- 112 85° CANTO Bastien - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 116 86° GRENAILLE Gaël - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 15 87° PARONNEAU Nathan 2 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 83 88° HARLIN Baptiste 2 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 98 89° GUIGNOUARD Augustin - - 20307 C 3E7 POITIERS
- 73 90° THOUVENEL Alexis - - 20305 C 3E5 POITIERS
- 36 91° GERBAUD Colin - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 8 92° DAVERDISSE Antoine 2 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 89 93° TURCOT Clément 2 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 7 94° CASSIDY Matthieu - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 122 95° TEIXEIRA Mickaël - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 80 96° CRUPEAUX Julien 2 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 109 97° BORDES Alex - - 20308 C 3E8 POITIERS
- 57 98° HERMANGE Alexis - - 20304 C 3E4 POITIERS