Classement individuel catégorie Cadets Garçons (06)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
42 TABLEAU Baptiste 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
108 SIMON Hippolyte 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
106 MEYER Paul 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
44 ANTONIO Mathéo 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
46 COLLET Théo 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
90 ROUX Mathéo 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
118 LAUBRETON Simon 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
96 BEAU Enzo 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
45 BOSCHER Antoine 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
65 10° GIRAUD Titouan 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
37 11° LEBOEUF Lucas 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
35 12° JOUVENOT Virgile 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
22 13° JOLLY Baptiste 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
10 14° MORISSEAU Louis 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
110 15° BRUNIE Melchior 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
86 16° LABUSSIERE Alan 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
57 17° ROLLAND Titouan 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
8 18° LESPINASSE Martin 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
19 19° BRUNET Mathis 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
25 20° LEMAITRE Ethan 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
33 21° HENRY Hugo 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
28 22° AUBINEAU Noah 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
91 23° SANJAIME Lhenny 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
103 24° ERNY Titouan 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
20 25° BUREAU Baptiste 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
112 26° CERCLE Malo 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
11 27° NAREJOS Matéo 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
12 28° NAUD Florentin 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
47 29° DEGROOTE Florian 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
76 30° STARK William 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
24 31° LE SAOUT Alexis 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
88 32° MOINE Ethan 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
9 33° MAULINI Maël 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
123 34° SAUSSEREAU Milo 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
39 35° LEFEBVRE Simon 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
7 36° GAMBIS Allan 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
32 37° GABORIT Théo 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
54 38° PETIT Mattéo 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
121 39° PORTIER- - VIGNIER Tom 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
71 40° NEVEU Anthoine 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
2 41° BELIN Léo 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
80 42° ARZALIER Paul 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
13 43° PAIN Owen 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
58 44° SOUNN Tristan 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
23 45° LALOT Matisse 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
115 46° FEVRE Melvyn 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
98 47° CABANNE Mathys 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
122 48° SALENCE Enzo 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
116 49° FRITSCH Lucas 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
94 50° TRIEAU Maxime 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
38 51° LECAMP Erwan 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
87 52° MERCADO VILCHES Sacha 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
3 53° BISTON Titouan 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
120 54° MARNETTO Hugo 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
72 55° NIVAUD Tom 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
16 56° BAURION Basile 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
26 57° MBAYE-BRESCIANI Idris 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
104 58° FERNANDEZ Mathys 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
15 59° SOULAT Timéo - - 20401 C 4E1 POITIERS
70 60° MERTZ Corentin 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
126 61° YALIN Diyar - - 20408 C 4E8 POITIERS
17 62° BEAUCOUR Paul-Arthur 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
99 63° CATTELLIOT Luan 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
4 64° BONIN Guillaume - - 20401 C 4E1 POITIERS
36 65° LE SOMMER Vincent 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
92 66° SOUM-POUYALET Quentin 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
125 67° WARNIER Paul - - 20408 C 4E8 POITIERS
61 68° TELNOFF Gaspard 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
74 69° REALI Allan 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
111 70° CELEREAU Antoine - - 20408 C 4E8 POITIERS
6 71° FOULON Maxent - - 20401 C 4E1 POITIERS
77 72° TOUCHET Jérémie 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
89 73° PATRIER Antoine 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
51 74° JACQUES Evan 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
95 75° VIDAL Luca - - 20406 C 4E6 POITIERS
93 76° TOURETTE Clovis - - 20406 C 4E6 POITIERS
101 77° CHANABAUD Mathis 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
64 78° GACHET Paul 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
67 79° LACHAUD Antoine 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
14 80° PERES-BOUCHERON Victor - - 20401 C 4E1 POITIERS
85 81° GUEFFIER Mattéo - - 20406 C 4E6 POITIERS
81 82° BENAMAR Soufiane - - 20406 C 4E6 POITIERS
73 83° POTEL Johnny - - 20405 C 4E5 POITIERS
78 84° ABRAHAM Yann - - 20406 C 4E6 POITIERS
105 85° MARCEAU Fabian 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
119 86° MAINGOUTAUD Théo - - 20408 C 4E8 POITIERS
29 87° BERLANGA Léo - - 20403 C 4E3 POITIERS
55 88° POCHON Alexis - - 20404 C 4E4 POITIERS
75 89° SAMOYAULT Tom - - 20405 C 4E5 POITIERS
124 90° VERGNE Valentin - - 20408 C 4E8 POITIERS
60 91° TEIXEIRA Nicolas - - 20404 C 4E4 POITIERS
117 92° GRECH Kylian - - 20408 C 4E8 POITIERS
48 93° DELAGE Louis - - 20404 C 4E4 POITIERS
21 94° GUY Quentin - - 20402 C 4E2 POITIERS
83 95° DUFOURD Louis - - 20406 C 4E6 POITIERS
52 96° LACAILLE Louis - - 20404 C 4E4 POITIERS
27 97° PIHAHUNA Mataono - - 20402 C 4E2 POITIERS
1 98° AULOY Valentin - - 20401 C 4E1 POITIERS
79 99° ARCHAIMBAULT Victor - - 20406 C 4E6 POITIERS
113 100° CRUPEAUX Thomas - - 20408 C 4E8 POITIERS
31 101° DELAGE-LE NORCY Ned - - 20403 C 4E3 POITIERS
63 102° COUZARD Axel - - 20405 C 4E5 POITIERS
50 103° GROLLEAU--SALLIER Maximilien - - 20404 C 4E4 POITIERS
43 104° VAZ CESAR Rafaël - - 20403 C 4E3 POITIERS