Classement individuel catégorie Cadettes Filles (05)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
68 CARAT Julie 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
4 BLOUIN Emy 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
48 FOLLY Amélie 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
58 AUBRY Inès 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
8 DUBOIS Johanne 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
67 BALLANDRAS Lucie 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
70 DE RONNE Léane 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
15 CRINE Léa 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
55 POITOU Ylona 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
3 10° BIRET Mathilde 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
27 11° BLANCHON Ilona 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
89 12° SUIDUREAU Judite - - 20408 C 4E8 POITIERS
42 13° JUIN Solveig 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
2 14° BIBER Emma 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
83 15° DESCUBES Salomé - - 20408 C 4E8 POITIERS
61 16° LE ROHELLEC Lisa 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
23 17° ROQUEFLOT Paolina 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
64 18° PILLON Eugénie 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
76 19° MORA Zoé 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
79 20° SCULO Jade 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
1 21° ATTIMONT Anouk 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
7 22° DEMAIZIERE Manon 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
56 23° RAVET Zoé 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
6 24° DEBEZIS Emma 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
65 25° ROBIN Emilie 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
32 26° FORTUNE Camille 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
46 27° ROUYER Mya 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
19 28° PAYEN Océane 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
33 29° PLANCHOT Mahélis 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
31 30° DONDAINAS Juliette 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
69 31° CRAVO Clémence 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
44 32° MARBAISE Eva 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
49 33° GERARD Elise 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
75 34° MARTIN Lilas 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
62 35° PATRIER Elise 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
52 36° KIMBUNGU YEM'HWENI Sianane 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
73 37° HANSCHMANN Lara - - 20407 C 4E7 POITIERS
11 38° LE CORRE Mathilde - - 20401 C 4E1 POITIERS
82 39° CLEMENT Alice - - 20408 C 4E8 POITIERS
34 40° RIBEIRO Amélie 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
9 41° ESTEVE Mathilde - - 20401 C 4E1 POITIERS
35 42° ROBYN Lilou 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
72 43° FERAUD Lisa - - 20407 C 4E7 POITIERS
37 44° SMAALI Sarah 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
84 45° DJAFRI Inès - - 20408 C 4E8 POITIERS
30 46° CLAVEAU Alisson - - 20403 C 4E3 POITIERS
51 47° JOVION Shéhérazade 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
78 48° REUFLET Emma - - 20407 C 4E7 POITIERS
66 49° SANNIER Andréa 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
80 50° VUE Noélie - - 20407 C 4E7 POITIERS
77 51° PLOQUIN Léna - - 20407 C 4E7 POITIERS
53 52° LE NABAT Méline 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
63 53° PERELLO Suzy 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
26 54° UBEDA Céline 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
21 55° RENAULT Camille 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
20 56° RENAUD Julie 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
25 57° TESSIER Lydia 1 - 20402 C 4E2 POITIERS
41 58° GUILLON Julie 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
81 59° BOUCHET Méline - - 20408 C 4E8 POITIERS
18 60° HALLER Lina - - 20402 C 4E2 POITIERS
45 61° MARTIN Audrey 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
24 62° SMAALI Linda - - 20402 C 4E2 POITIERS
43 63° LEMAISTRE Soraya 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
50 64° JANSSENS Sarah - - 20405 C 4E5 POITIERS
39 65° BRUN Malina 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
29 66° BORDELAIS Lalie - - 20403 C 4E3 POITIERS
12 67° SAINTHERAND Théa - - 20401 C 4E1 POITIERS
57 68° ROGER Manon - - 20405 C 4E5 POITIERS