Classement individuel catégorie Benjamins Garçons (02)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
1 ROUSSEAU Romain 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
2 FRANCISCI Matis 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
102 NIVEAU DE VILLEDARY MARTIN 1 - 20217 C FENELON POITIERS
151 Coleman Adrian 1 - 20212 C GUITON POITIERS
59 REVEILLERE Gaspard 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
262 MC NULTY Martin 1 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
3 BOLLENGIER Nathan 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
241 DESIRE NICOLAS 1 - 20217 C FENELON POITIERS
162 Ragueneau Breiner 1 - 20212 C GUITON POITIERS
42 10° MOUILLARD LEO 1 - 20204 C COURCON POITIERS
196 11° TUILLERE Firmin 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
112 12° CHANTREL Jules 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
40 13° FONTAINE HUGO 1 - 20204 C COURCON POITIERS
34 14° OSTROMON QUENTIN 1 - 20204 C COURCON POITIERS
195 15° TALON Stanislas 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
229 16° Buskop-Pagès Axel 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
82 17° PAILLE mathieu 1 - 20201 C DULIN POITIERS
26 18° deguille axel 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
22 19° dorin pierre 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
249 20° MILLON Quentin 1 - 20210 C FABRE D'EGLANTINE POITIERS
101 21° RAUTURIER MARTIN 1 - 20217 C FENELON POITIERS
4 22° GAGNANT Thomas 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
168 23° baurion basile 1 - 20212 C GUITON POITIERS
261 24° LEBRETON Mateo 1 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
235 25° MEYER Paul 1 - 20212 C GUITON POITIERS
150 26° Aubert Louis 1 - 20212 C GUITON POITIERS
172 27° Dumartin Léo 2 - 20212 C GUITON POITIERS
58 28° VIGIE Alexis 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
5 29° TROJANEK Evan 1 - 20202 C AYTRE POITIERS
25 30° richaudeau loris 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
264 31° THOMAS Antoine 1 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
176 32° Forbin Mathys 2 - 20212 C GUITON POITIERS
23 33° herault mathis 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
24 34° gastou jules 1 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
30 35° journet lucas 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
6 36° LEMOINE Mathis 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
125 37° BOUHIER-LEQUILLIEC Josselin 2 - 20212 C GUITON POITIERS
11 38° BAS Benjamin 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
76 39° CONOR paul 1 - 20201 C DULIN POITIERS
67 40° PROUX Dorian 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
218 41° WATERLOOS NELSON 1 - 20214 C MISSY POITIERS
253 42° LEGUEN Matheo 1 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
163 43° Leclerc Alexis 2 - 20212 C GUITON POITIERS
242 44° BERGEON ANTOINE 1 - 20217 C FENELON POITIERS
157 45° Abraham Loic 2 - 20212 C GUITON POITIERS
184 46° BUISSON Adrien 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
49 47° LESAGE Thomas 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
94 48° CHAULOT EMILIANO 1 - 20217 C FENELON POITIERS
210 49° DRILLAUD THOMAS 1 - 20214 C MISSY POITIERS
123 50° AUBINEAU Noah 3 - 20212 C GUITON POITIERS
167 51° Simon Hyppolite 3 - 20212 C GUITON POITIERS
29 52° carre esteban 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
69 53° LE REUN Paul 1 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
70 54° ERARD Benoit 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
244 55° BEN MABROUK Hugo 1 - 20210 C FABRE D'EGLANTINE POITIERS
194 56° SIMMONNEAU Mattéo 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
186 57° FILLON Nathan 1 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
217 58° ROLLAND MAEL 1 - 20214 C MISSY POITIERS
134 59° JEGOU Oscar 3 - 20212 C GUITON POITIERS
109 60° ROLAIN Audric 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
255 61° RICHARD Mateo 1 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
79 62° MARTIN mathieu 1 - 20201 C DULIN POITIERS
63 63° MENUT Eliott 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
135 64° JOLLY Baptiste 3 - 20212 C GUITON POITIERS
68 65° BAUDET Florian 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
263 66° ROUX Louis 2 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
124 67° BEAU Enzo 3 - 20212 C GUITON POITIERS
223 68° JESEQUEL STEVEN - - 20213 C PMF POITIERS
147 69° TABLEAU Baptiste 4 - 20212 C GUITON POITIERS
106 70° TOUIGUI YACINE 2 - 20217 C FENELON POITIERS
129 71° CORDINA Eddy 4 - 20212 C GUITON POITIERS
9 72° RENARD Théo 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
15 73° tarjus nicolas 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
50 74° KHALFI Doryann 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
38 75° MARTIN THOMAS 1 - 20204 C COURCON POITIERS
228 76° Zuniga Gabriel 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
237 77° DARAS Nicolas 4 - 20212 C GUITON POITIERS
116 78° BENOIST Pierre 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
156 79° Kleyst Lucas 4 - 20212 C GUITON POITIERS
111 80° VERON Paul 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
113 81° SOLA Emmanuel 1 - 20211 C FROMENTIN POITIERS
169 82° Gaborit théo 4 - 20212 C GUITON POITIERS
177 83° Veillon Quentin 5 - 20212 C GUITON POITIERS
57 84° LAUROUAA Jules 2 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
183 85° BOLTEAU Nathan 2 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
144 86° PREVOST Martin 5 - 20212 C GUITON POITIERS
10 87° DEROT Arthur 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
27 88° beraud léon 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
45 89° DUBOURNET Thomas 2 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
36 90° GIGON THOMAS 1 - 20204 C COURCON POITIERS
73 91° LEGER Antoine 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
92 92° PELLETIER florian 1 - 20201 C DULIN POITIERS
81 93° GUERIN jad 1 - 20201 C DULIN POITIERS
8 94° PALLUAULT Matéo 2 - 20202 C AYTRE POITIERS
55 95° LEBEAU Thomas 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
117 96° TABANOU Alexandre - - 20211 C FROMENTIN POITIERS
72 97° DELION Rémi 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
248 98° MAROT Julien 1 - 20210 C FABRE D'EGLANTINE POITIERS
246 99° HELLER Maxime 1 - 20210 C FABRE D'EGLANTINE POITIERS
190 100° LEGOFF Ronan 2 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
174 101° Rayrat Nathan 5 - 20212 C GUITON POITIERS
28 102° clavel thibault 2 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
214 103° RENVERSEAU LEO 1 - 20214 C MISSY POITIERS
219 104° YATTE SANSON KAYA 1 - 20214 C MISSY POITIERS
155 105° Austry Augustin 5 - 20212 C GUITON POITIERS
159 106° Martin Tom 5 - 20212 C GUITON POITIERS
216 107° ROBICHON GABRIEL 2 - 20214 C MISSY POITIERS
139 108° MARCHE Tom 6 - 20212 C GUITON POITIERS
7 109° NEDJARI Zakaria - - 20202 C AYTRE POITIERS
31 110° bogdanik anthony 3 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
104 111° HUCHON MAEL 2 - 20217 C FENELON POITIERS
64 112° VILLENEUVE Lucas 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
252 113° HAMON Lenny 2 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
21 114° magar elliot 3 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
78 115° VAUZELLE théo - - 20201 C DULIN POITIERS
215 116° RICETTO GUILLAUME 2 - 20214 C MISSY POITIERS
137 117° LALOT Matisse 6 - 20212 C GUITON POITIERS
154 118° Djellouli Soheil 6 - 20212 C GUITON POITIERS
60 119° BEAUFILS Johan 3 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
205 120° BOUFFARD Paul 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
12 121° MOREL Nicolas - - 20202 C AYTRE POITIERS
180 122° BASCLE Mathis 2 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
105 123° IMBERT JULIEN 2 - 20217 C FENELON POITIERS
209 124° BONNET FONTENAS JULES 2 - 20214 C MISSY POITIERS
257 125° VITAL Timy 2 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
122 126° STARK William 6 - 20212 C GUITON POITIERS
71 127° DELION Alban 4 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
198 128° MANDE Corentin 2 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
247 129° HOWELL Thomas 1 - 20210 C FABRE D'EGLANTINE POITIERS
250 130° VILDARY Mathis - - 20210 C FABRE D'EGLANTINE POITIERS
260 131° GILBERT Cedric 2 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
138 132° LECAMP Erwan 6 - 20212 C GUITON POITIERS
160 133° Bakaréké Charly 7 - 20212 C GUITON POITIERS
96 134° JOLIVOT MARICK 2 - 20217 C FENELON POITIERS
170 135° Lefebvre simon 7 - 20212 C GUITON POITIERS
254 136° LETESSIER Cedric 3 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
110 137° GUIBERT Maël - - 20211 C FROMENTIN POITIERS
127 138° BRUNET Mathis 7 - 20212 C GUITON POITIERS
197 139° VORON Martin 2 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
136 140° JOUVENOT Virgile 7 - 20212 C GUITON POITIERS
243 141° CAMENEN JUDICAEL 7 - 20212 C GUITON POITIERS
84 142° REDE quentin - - 20201 C DULIN POITIERS
256 143° VITAL Elio 3 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
75 144° NAEGELLEN Thomas 4 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
77 145° PHELIPPEAU théo - - 20201 C DULIN POITIERS
175 146° Chanthapanya Matéo 8 - 20212 C GUITON POITIERS
251 147° DE SOUZA Theo 3 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
225 148° Rorato Mattéo 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
220 149° ASKRI YANIS - - 20213 C PMF POITIERS
240 150° ROME VALENTIN 8 - 20212 C GUITON POITIERS
234 151° Esteves Maxime 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
188 152° LACHAISE Damien 3 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
95 153° ROUSSEAU JEAN 2 - 20217 C FENELON POITIERS
258 154° BARROS Matthieu 3 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
222 155° ALBENY ESTEBAN - - 20213 C PMF POITIERS
191 156° MARIE-CLAIRE Thomas 3 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
143 157° POUPELIN Antonn 8 - 20212 C GUITON POITIERS
187 158° GUIBE Killian 3 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
16 159° ricci matisse 3 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
245 160° ESNAULT Amaury - - 20210 C FABRE D'EGLANTINE POITIERS
227 161° Labegas Lukas 1 - 20215 C SAINT-MARTIN DE RE POITIERS
179 162° DEGUILHEM Romain - - 20203 C CHATELAILLON POITIERS
207 163° CORBEL Killian 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
114 164° BRAULT Clovis - - 20211 C FROMENTIN POITIERS
181 165° BAUDIN Emilien 3 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
103 166° EDOUARD LUQUE CORANTIN - - 20217 C FENELON POITIERS
208 167° DERAND Axel 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
212 168° LABARDANT ANGE 2 - 20214 C MISSY POITIERS
14 169° tiburce pierre 3 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
239 170° CELEREAU ANTOINE 8 - 20212 C GUITON POITIERS
259 171° BERTRAND Thomas 3 - 20206 C LA JARRIE POITIERS
192 172° MOUNIER Noa 3 - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
62 173° QUERO Jérôme 4 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
66 174° VIEIRA Hugo 4 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
47 175° GUIMARD Simon 4 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
46 176° LE GOAZIOU Titouan 5 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
152 177° Decouard Hugo 8 - 20212 C GUITON POITIERS
171 178° M'baye Bresciani Idris 9 - 20212 C GUITON POITIERS
178 179° MOURGUET Arthur - - 20203 C CHATELAILLON POITIERS
65 180° BILLET Julien 5 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
48 181° CHABIRAND Gaël 5 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
74 182° LOPES Victor 5 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
130 183° DAUNAS Gabin 9 - 20212 C GUITON POITIERS
56 184° MATHEZ Thomas 5 - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
107 185° AUDINET POL - - 20217 C FENELON POITIERS
193 186° SAUVERE Matthéo - - 20235 C MARIE-EUSTELLE POITIERS
132 187° EL MASLOUHI Yahnis 9 - 20212 C GUITON POITIERS
236 188° TEXEIRA Nicolas 9 - 20212 C GUITON POITIERS
133 189° FINCATO Adrien 9 - 20212 C GUITON POITIERS
211 190° DJERBAN HUGO 2 - 20214 C MISSY POITIERS
145 191° ROUGER Noah 1 - 20212 C GUITON POITIERS
32 192° ricur nicolas 3 - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
39 193° GIRAUD IGNACE - - 20204 C COURCON POITIERS
44 194° GAVOIS Timéo - - 20206 C LA JARRIE POITIERS
204 195° PAVARD Matéo 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
146 196° SONSINO Thomas 1 - 20212 C GUITON POITIERS
19 197° gourmaud baptiste - - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
131 198° DOMINICI Flavio 1 - 20212 C GUITON POITIERS
33 199° berziou Enzo - - 20208 C CAMUS POITIERS
54 200° FRADIN Brian - - 20205 C DOMPIERRE POITIERS
142 201° PICCOLO Hugo 1 - 20212 C GUITON POITIERS
141 202° PANNETIER Paul 1 - 20212 C GUITON POITIERS
97 203° ROZET COME - - 20217 C FENELON POITIERS
148 204° TROUSSAUT Antonin - - 20212 C GUITON POITIERS
206 205° COCQ Nicolas 1 - 20207 C CALMEL POITIERS
18 206° gaubard théo - - 20209 C BEAUREGARD POITIERS
61 207° COUTURIER Léo - - 20205 C DOMPIERRE POITIERS