Classement individuel catégorie Benjamins Garçons (02)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
11 FORBIN Mathys 1 10' 20601 C 6E1 POITIERS
17 BONTEMPS Léo 1 10'15 20602 C 6E2 POITIERS
50 CASSIDY Thomas 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
5 CARVALHO Nathan 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
48 AUSTRY Augustin 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
113 AUBERT Louis 1 10'30 20609 C 6E9 POITIERS
126 ROMÉ Valentin 1 - 20609 C 6E9 POITIERS
20 CORDINA Eddy 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
28 PREVOST Martin 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
40 10° JAUFRY Titouan 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
23 11° FINCATO Adrien 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
25 12° PAIN Lenny 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
78 13° DOLLFUS Eloi 1 11' 20606 C 6E6 POITIERS
102 14° FAVREAU César 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
90 15° COLEMAN Adrian 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
121 16° FERRY Liam 1 - 20609 C 6E9 POITIERS
110 17° POUJEADE Clément 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
9 18° DOLBEAU Pierre 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
60 19° SPILLMANN Antoine 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
120 20° DUPREY Tanguy 1 - 20609 C 6E9 POITIERS
65 21° GERARD Marius 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
108 22° LECLERC Alexis 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
107 23° LAUTREY Pierre 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
16 24° BEAU Enzo 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
35 25° CHOTARD Hugo 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
86 26° VERGNE Olivier 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
112 27° SUIRE Paolo 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
118 28° COULAIS Anatole 1 - 20609 C 6E9 POITIERS
94 29° DECOUARD Hugo 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
111 30° RAGUENEAU Breiner 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
92 31° COUZINET Lou 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
57 32° NARQUET Alexis 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
132 33° TEXEIRA Nicolas 1 - 20609 C 6E9 POITIERS
122 34° GUILLOUZO Hugo 1 - 20609 C 6E9 POITIERS
81 35° GANI Sébastian 1 12' 20606 C 6E6 POITIERS
114 36° AUBURTIN Guillaume 2 - 20609 C 6E9 POITIERS
18 37° BRAL Clément 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
131 38° SPITERI Patrick 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
116 39° BUTANT Gaetan 2 - 20609 C 6E9 POITIERS
6 40° CHANTHAPANYA Matéo 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
75 41° BEN CHERIF OUEDGHIR Omar 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
105 42° JEAN Raphaël 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
109 43° LEGEAY Robin 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
104 44° JANVIER Elliot 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
45 45° SAUVAGET Jules-Edouard 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
13 46° MONDON Oscar 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
73 47° STEPHAN Kelvin 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
106 48° KLEIST GUYON Lucas 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
47 49° ABRAHAM Loîc 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
127 50° ROQUES Amadis 2 - 20609 C 6E9 POITIERS
124 51° LE DÉORÉ Ewann 2 - 20609 C 6E9 POITIERS
49 52° BATTISTEL Nemo 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
14 53° PACREAU Maël 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
80 54° FOURNIER Louka 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
69 55° MORIN Corentin 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
52 56° GREMILLON Tom 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
24 57° MARCHE Tom 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
99 58° ANTONI Théotim 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
117 59° CHARRAUD-MARTINS DE Louis 2 - 20609 C 6E9 POITIERS
22 60° EL MASLOUHI Yahnis 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
103 61° GUILLON Vicente 2 13' 20608 C 6E8 POITIERS
8 62° CHAVET Thomas 2 - 20601 C 6E1 POITIERS
38 63° GONTIER-ANTONINI Antoine 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
115 64° BARANGER MESMEUR Ewen 2 - 20609 C 6E9 POITIERS
93 65° DA FONSECA Matéo 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
21 66° DOMINICI Flavio 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
59 67° RAPIDY Noé - - 20604 C 6E4 POITIERS
2 68° BOUCHE Jules 2 - 20601 C 6E1 POITIERS
66 69° GUILEMIN Johan 1 13'30 20605 C 6E5 POITIERS
119 70° DESCHAMPS Timothée 2 - 20609 C 6E9 POITIERS
41 71° LAMBERT Léo 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
79 72° FAVREAU Clément 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
19 73° CAMY Louis 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
30 74° SONSINO Thomas 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
91 75° COLEMAN Donovan 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
72 76° ROMAIN Paul 1 14' 20605 C 6E5 POITIERS
1 77° BARRE Corentin 2 - 20601 C 6E1 POITIERS
4 78° BROCHARD Alex 2 - 20601 C 6E1 POITIERS
87 79° BAKAREKE N Charly 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
46 80° YSARD Maxime 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
97 81° LEPINE Maxime 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
125 82° PIERRE Hugo - - 20609 C 6E9 POITIERS
96 83° JAFFRÉ Arnaud - - 20607 C 6E7 POITIERS
85 84° TESTOUIN Enzo 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
64 85° COTTIER Evan 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
33 86° BERTHONNEAU-MOREAU Matis 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
63 87° BOURREAU Mathis 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
88 88° BAZIN Titouan - - 20607 C 6E7 POITIERS
83 89° MARTINET Hugo - - 20606 C 6E6 POITIERS
34 90° CEBRANT Enzo - - 20603 C 6E3 POITIERS
26 91° PANNETIER Paul 2 15'20 20602 C 6E2 POITIERS
61 92° VASSEUR Jason - - 20604 C 6E4 POITIERS
31 93° TROUSSAUT Antonin 2 - 20602 C 6E2 POITIERS
44 94° PERRONNET Valentin - - 20603 C 6E3 POITIERS
62 95° AGUERRE Téva - - 20605 C 6E5 POITIERS
37 96° EPINETTE Jordan - - 20603 C 6E3 POITIERS
51 97° CHARLES Théo - - 20604 C 6E4 POITIERS
15 98° ANCOURT Corentin - - 20602 C 6E2 POITIERS
76 99° BONHOMME Thomas - - 20606 C 6E6 POITIERS
74 100° ATLAN Alexis - - 20606 C 6E6 POITIERS
36 101° COURONNÉ Loïc - - 20603 C 6E3 POITIERS
82 102° LISON Mattéo - - 20606 C 6E6 POITIERS
55 103° MALAGON Tom - 16' 20604 C 6E4 POITIERS
98 104° LUSSIEZ-OSBOURNE Félix - - 20607 C 6E7 POITIERS
68 105° MARTIN-VRIGNON Tom - - 20605 C 6E5 POITIERS
7 106° CHAUVET Benjamin 2 - 20601 C 6E1 POITIERS
100 107° BABIN Alexiev 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
84 108° PINTO DA ROCHA Steven - - 20606 C 6E6 POITIERS
58 109° QUEGUINER Pierre - Marie - 17' 20604 C 6E4 POITIERS
101 110° CHOLLET Driss 2 - 20608 C 6E8 POITIERS
89 111° BOURDEL Joris - - 20607 C 6E7 POITIERS
12 112° MAINGAUD Clément 2 - 20601 C 6E1 POITIERS
27 113° PICCOLO Ugo - 18'40 20602 C 6E2 POITIERS
10 114° ELLERO Enzo 2 - 20601 C 6E1 POITIERS
39 115° GUYARD Théo - - 20603 C 6E3 POITIERS
70 116° MORISSEAU Tom - 20' 20605 C 6E5 POITIERS
71 117° POTEL Johnny - - 20605 C 6E5 POITIERS
67 118° LOGEL Alan - - 20605 C 6E5 POITIERS
3 119° BOUYER Simon - - 20601 C 6E1 POITIERS