Classement individuel catégorie Benjamines Filles (01)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
15 BONPAIX Liza 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
65 CANGARDEL Lucile 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
81 CHOUTEAU Nola 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
9 RENARD Lonie 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
6 DOS REMEDIOS Pauline 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
91 DE RONNE Perrine 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
52 BEAUCOUR Maéline 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
21 LECLERC Manon 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
67 GUYON-LANABRAS Auriane 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
10 10° RIVALLAND Emilie 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
78 11° BOURREAU Loane 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
7 12° DUMAS Lilou 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
58 13° GROULT Avril 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
25 14° WALLET Lison 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
54 15° BERGERON Jessie 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
98 16° OUALLET Cléa 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
62 17° ROBIN Océane 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
17 18° DUMARTIN Juliette 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
45 19° MAROT Lily 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
36 20° TURBE Camille 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
33 21° OUALLET Inès 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
28 22° LAVOCAT Emmy 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
97 23° LEDOUX Mélina 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
4 24° COLEMAN Sydney 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
87 25° SABATIER Clémence 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
64 26° BRIAND Eléa 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
74 27° TAILLIEU Noémie 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
88 28° BARBIER Emeline 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
26 29° DALLET Soline 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
2 30° BLANCHARD Kaëna 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
55 31° BOISGROSSET Camille 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
5 32° DAUGE-THEIL Clémence 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
30 33° MICHEAUD Elisa 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
83 34° MOREAU Alaïs 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
41 35° CHARRAUD-MARTINS DE Lucie 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
60 36° PARALIEU Lana 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
37 37° VIOLLIER Pauline 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
75 38° TERRO Naomie 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
50 39° TREMOIS Clara 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
46 40° PIERRE Juliette 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
89 41° BERTHELOT Tiphaine 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
73 42° SAUVAGET Lou Emmanuelle 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
49 43° TESSIER Enora 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
59 44° MORIN Capucine 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
16 45° CHARVET-ROLLAND Ariane 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
77 46° BERGERON Jade 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
90 47° CHAUMARD--SEVEAN Camille 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
47 48° RAMBAULT Lucie 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
38 49° BELARBI Lina 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
53 50° BELVEZET Capucine - - 20605 C 6E5 POITIERS
70 51° MARIÉ Éléonore 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
99 52° PELSY Karla 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
86 53° PRIOLLAUD Eglantine 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
1 54° BELLOC Ilona - - 20601 C 6E1 POITIERS
100 55° ROY Lison - - 20608 C 6E8 POITIERS
48 56° SANCHEZ Elsa - - 20604 C 6E4 POITIERS
18 57° ESCOLANO Jeanne 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
79 58° CARPENA Andrea 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
8 59° LE SAOUT Amaïa - - 20601 C 6E1 POITIERS
101 60° WILS Héléna - - 20608 C 6E8 POITIERS
95 61° HERY-LACOSTE Mara - - 20608 C 6E8 POITIERS
66 62° CASTANER Alyssa - - 20606 C 6E6 POITIERS
72 63° PARKER Livia - - 20606 C 6E6 POITIERS
39 64° BENETEAU Gladys - - 20604 C 6E4 POITIERS
27 65° FOUCHE Ociana 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
56 66° CARN--LATUS Amélia - - 20605 C 6E5 POITIERS
71 67° NACHET Amina - - 20606 C 6E6 POITIERS
96 68° LE CARDINAL Clara - - 20608 C 6E8 POITIERS
12 69° ROUSSEAU Clémence - - 20601 C 6E1 POITIERS
13 70° SOARES Margaux - - 20601 C 6E1 POITIERS
57 71° FAITEAU Clarisse - - 20605 C 6E5 POITIERS
85 72° PAGE Chloé - - 20607 C 6E7 POITIERS
35 73° RIBAUDO Capucine - - 20603 C 6E3 POITIERS
69 74° LE MEITOUR Louëna - - 20606 C 6E6 POITIERS
31 75° MIGNOT Floraly - - 20603 C 6E3 POITIERS
76 76° VALLEGEAS Fanny - - 20606 C 6E6 POITIERS
3 77° CHERVET Marine - - 20601 C 6E1 POITIERS
93 78° ESPAGNET Julia - - 20608 C 6E8 POITIERS
63 79° WALLEN Emmy - - 20605 C 6E5 POITIERS
84 80° NEVEU Lou'ann - - 20607 C 6E7 POITIERS
14 81° BASTIEN Angie 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
92 82° DUGAS Laurane - - 20608 C 6E8 POITIERS
20 83° GUILMEAU Lou - - 20602 C 6E2 POITIERS
43 84° FOUCAUD Lisa - - 20604 C 6E4 POITIERS
34 85° PERCOT - TETU Lisa - - 20603 C 6E3 POITIERS
44 86° LEVASSEUR Loane - - 20604 C 6E4 POITIERS
19 87° FAES Lilou - - 20602 C 6E2 POITIERS
32 88° MOULIN Margaux - - 20603 C 6E3 POITIERS
61 89° POUPARD Alice - - 20605 C 6E5 POITIERS
22 90° MENDES Léane - - 20602 C 6E2 POITIERS
29 91° LE ROUX Léona - - 20603 C 6E3 POITIERS
42 92° DESERT Morgane - - 20604 C 6E4 POITIERS
24 93° ROY Lisa - - 20602 C 6E2 POITIERS
68 94° LE BLANCHE Eloïse - - 20606 C 6E6 POITIERS