Classement individuel catégorie Benjamins Garçons (02)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
102 CHABBI Sami 1 07'48 20608 C 6E8 POITIERS
46 BERNARDEAU Enzo 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
50 MARTINEAU Maxime 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
22 GARNIER Louis 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
80 TOLOSANO Gabin 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
99 BENARD Samuel 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
23 JOLLY Nathan 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
17 COUILLAUD Nolhann 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
111 POITOU Ylann 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
79 10° ROMÉ Arthur 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
63 11° MARSOLLIER Léonard 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
85 12° COLLET Ewan 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
73 13° EGREMONTE Guillaume 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
3 14° BOULEAU Valentin 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
90 15° HONORÉ Julian 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
54 16° OLLIER Yohan 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
89 17° FOURNIER Marius 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
1 18° ANDRE-GAUTREAU Lilian 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
25 19° OLIVIER Romann 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
47 20° HADDADI Kélyan 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
93 21° ORSEAU Nathan 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
28 22° POTET Valentin 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
52 23° MOSTINI Louis 1 09'00 20604 C 6E4 POITIERS
77 24° MAITREHUT Maël 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
15 25° CALIGE - - PERELLO Lucas 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
108 26° KUNGHEHIAN Alexandre 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
53 27° OLLIER Erwan 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
39 28° HUET Simon 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
106 29° JACOB Jules 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
27 30° PEPIN--MALBERT Gracien 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
103 31° DURIVAUD Volcy 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
24 32° MORISSEAU Elias 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
19 33° DANNA Arthur 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
72 34° DUGUÉ Théo 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
26 35° PELLERIN Peio 1 - 20602 C 6E2 POITIERS
70 36° BEREST Anthony 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
12 37° RAIMOND Luka 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
62 38° MALAGON-SEJOURNE Kylian 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
56 39° RONDEAU Quentin 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
100 40° CAMPION Oscar 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
14 41° BOICHOT Temanaatua - - 20602 C 6E2 POITIERS
21 42° FOUANT DE LA TOMBELL Bastien - - 20602 C 6E2 POITIERS
34 43° BOUCHE Léo 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
36 44° DELION Nicolas 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
95 45° PERCOT Antonin 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
97 46° ROUSSEL Gabriel 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
6 47° EPINOUX Gabin 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
51 48° MEUNIER Antoine 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
76 49° KONSTOWICZ Tom 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
37 50° GUYOMARCH Erwan 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
101 51° CAMUS Titouan 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
45 52° BELLOC Tom 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
41 53° LEFEBVRE Virgil 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
2 54° BERTAUD Anteo 1 10'00 20601 C 6E1 POITIERS
87 55° DEMARLIERE Romann 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
10 56° MARTINET Ylann 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
8 57° JANSSENS Diego 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
5 58° DA SILVA Gabriel 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
48 59° HAMZAOUI Kaïs 1 - 20604 C 6E4 POITIERS
66 60° SÉCHÉ Lucien 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
9 61° JOUBERT Robin 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
113 62° TEXIER Pierre 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
40 63° LE PAPE Mahé 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
84 64° CHASSAGRAND Cameron 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
65 65° SABATIER Nathan 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
81 66° BERTHELOT Lilian 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
112 67° SOURISSEAU-GERBAUD Mathéo 1 - 20608 C 6E8 POITIERS
71 68° DUBOIS Loris 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
59 69° DURAND DE GROSSOUVRE Lubin 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
69 70° AZAHEF Nawfel 1 11'00 20606 C 6E6 POITIERS
98 71° BALIOS Kéllyan - - 20608 C 6E8 POITIERS
105 72° GUERIN Clément - - 20608 C 6E8 POITIERS
13 73° ROUSSEAU Marty 1 - 20601 C 6E1 POITIERS
35 74° CHATAIGNON Pierre 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
91 75° MARTIN Pierre 1 - 20607 C 6E7 POITIERS
42 76° PINTO Mattéo 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
49 77° HENDEL Salime - - 20604 C 6E4 POITIERS
83 78° CHARPENTIE Colin - - 20607 C 6E7 POITIERS
94 79° PAIN Yann - - 20607 C 6E7 POITIERS
57 80° BAKIR Réda 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
18 81° DA FONSECA Roméo - - 20602 C 6E2 POITIERS
20 82° DUBOS--HEROUIN Alexis - - 20602 C 6E2 POITIERS
107 83° JACQUOT Thomas - - 20608 C 6E8 POITIERS
78 84° MISSEREY Matthieu 1 - 20606 C 6E6 POITIERS
86 85° DACOSTA-RICOU Sacha - - 20607 C 6E7 POITIERS
31 86° ANCELET Nicolas 1 12'00 20603 C 6E3 POITIERS
74 87° FLOGNY Lorenzo - - 20606 C 6E6 POITIERS
82 88° BRUNET Mathis - - 20607 C 6E7 POITIERS
88 89° DOLBEAU Justin - - 20607 C 6E7 POITIERS
29 90° REINECKE Léonard - - 20602 C 6E2 POITIERS
64 91° MASSOU Lenny 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
38 92° HAMZAOUI Ysciam 1 - 20603 C 6E3 POITIERS
11 93° PINTO DA ROCHA Joaquim - - 20601 C 6E1 POITIERS
61 94° GROSSET Enzo 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
55 95° ROCHETEAU Maxence - - 20604 C 6E4 POITIERS
30 96° RODRIGUEZ Mateo - - 20602 C 6E2 POITIERS
67 97° TALOUARN Maxence 1 13'00 20605 C 6E5 POITIERS
109 98° LAURENT Éthan - - 20608 C 6E8 POITIERS
60 99° FAYET Ronan 1 - 20605 C 6E5 POITIERS
104 100° GONTIER--ANTONINI Viktor - - 20608 C 6E8 POITIERS
7 101° ESPAGNET Enzo - - 20601 C 6E1 POITIERS
75 102° GORON Mattéo - - 20606 C 6E6 POITIERS
96 103° RABAUD Antoine - - 20607 C 6E7 POITIERS
92 104° NEUMANN Camille - 15'00 20607 C 6E7 POITIERS