Classement individuel catégorie Minimes Filles (03)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
4 BONPAIX Liza 1 07'20 20501 C 5E1 POITIERS
41 CANGARDEL Lucile 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
75 CHOUTEAU Nola - - 20506 C 5E6 POITIERS
48 RENARD Lonie 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
28 ZAMBLE BI ZAMBLE Laura 1 08'00 20502 C 5E2 POITIERS
76 DE RONNE Perrine - - 20506 C 5E6 POITIERS
91 BOURREAU Loane 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
93 DOS REMEDIOS Pauline 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
21 LETORT Leïla 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
71 10° BEAUCOUR Maéline - - 20506 C 5E6 POITIERS
66 11° ROBIN Océane 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
99 12° SABATIER Clémence 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
20 13° LECLERC Manon 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
23 14° MAROT Lily 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
15 15° BRIAND Eléa 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
68 16° TAILLIEU Noémie 1 09'00 20505 C 5E5 POITIERS
46 17° LEDOUX Mélina 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
102 18° WALLET Lison 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
95 19° GROULT Avril 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
87 20° PRIOLLAUD Eglantine 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
9 21° GUYON-LANABRAS Auriane 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
83 22° MOREAU Alaïs 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
69 23° TREMOIS Clara 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
38 24° OUALLET Inès 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
35 25° LAVOCAT Emmy 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
13 26° RICHET Axelle 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
100 27° TURBE Camille 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
79 28° OUALLET Cléa - - 20506 C 5E6 POITIERS
72 29° BERTHELOT Tiphaine - - 20506 C 5E6 POITIERS
31 30° COLEMAN Sydney 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
22 31° MARIÉ Éléonore 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
59 32° ESCOLANO Jeanne 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
86 33° PARALIEU Lana 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
47 34° PELSY Karla 1 10'00 20504 C 5E4 POITIERS
55 35° BELARBI Lina 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
43 36° CHARRAUD-MARTINS DE Lucie 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
56 37° BELLOC Ilona 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
54 38° WILS Héléna 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
32 39° DALLET Soline 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
78 40° FAITEAU Clarisse - - 20506 C 5E6 POITIERS
27 41° TESSIER Enora 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
63 42° PIERRE Juliette 1 - 20505 C 5E5 POITIERS
52 43° SOARES Margaux 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
24 44° MENDES Léane 1 - 20502 C 5E2 POITIERS
50 45° ROY Lison 1 - 20504 C 5E4 POITIERS
3 46° BOISGROSSET Camille 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
40 47° BERNARD Jeanne - - 20504 C 5E4 POITIERS
39 48° BENETEAU Gladys - - 20504 C 5E4 POITIERS
97 49° MORIN Capucine 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
92 50° CHARVET-ROLLAND Ariane 1 - 20508 C 5E8 POITIERS
25 51° PARKER Livia - - 20502 C 5E2 POITIERS
26 52° SANCHEZ Elsa - - 20502 C 5E2 POITIERS
57 53° BELVEZET Capucine 1 11'00 20505 C 5E5 POITIERS
96 54° MICHEAUD Elisa - - 20508 C 5E8 POITIERS
45 55° LE MEITOUR Louëna - - 20504 C 5E4 POITIERS
34 56° FOUCHE Ociana 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
70 57° BARBIER Emeline - - 20506 C 5E6 POITIERS
85 58° PAGE Chloé 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
89 59° VALLEGEAS Fanny 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
10 60° LE SAOUT Amaïa 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
51 61° SAUVAGET Lou Emmanuelle - - 20504 C 5E4 POITIERS
58 62° DAUGE-THEIL Clémence - - 20505 C 5E5 POITIERS
101 63° VIOLLIER Pauline - - 20508 C 5E8 POITIERS
42 64° CARN--LATUS Amélia - - 20504 C 5E4 POITIERS
18 65° HERY-LACOSTE Mara - - 20502 C 5E2 POITIERS
81 66° CHALLAT Inès 1 12'00 20507 C 5E7 POITIERS
84 67° NEVEU Lou'ann 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
53 68° TERRO Naomie - - 20504 C 5E4 POITIERS
67 69° RODRIGUES Océane - - 20505 C 5E5 POITIERS
90 70° WALLEN Emmy 1 - 20507 C 5E7 POITIERS
82 71° LE BLANCHE Eloïse - - 20507 C 5E7 POITIERS
88 72° RAMBAULT Lucie - - 20507 C 5E7 POITIERS
29 73° CARPENA Andrea 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
5 74° DESERT Morgane 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
8 75° FAES Lilou 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
49 76° ROUSSEAU Clémence - - 20504 C 5E4 POITIERS
12 77° PLE Lili-Jane 1 - 20501 C 5E1 POITIERS
62 78° PERCOT - TETU Lisa - 13'00 20505 C 5E5 POITIERS
37 79° MIGNOT Floraly 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
60 80° GUILMEAU Lou - - 20505 C 5E5 POITIERS
1 81° BASTIEN Angie - 14'12 20501 C 5E1 POITIERS
94 82° DUGAS Laurane - - 20508 C 5E8 POITIERS
11 83° LEVASSEUR Loane - - 20501 C 5E1 POITIERS
36 84° LE ROUX Léona 1 - 20503 C 5E3 POITIERS
64 85° POUPARD Alice - - 20505 C 5E5 POITIERS
98 86° ROY Lisa - - 20508 C 5E8 POITIERS