Classement individuel catégorie Cadettes Filles (05)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
25 DOUSSET Maëva 1 10' 20403 C 4E3 POITIERS
49 BALLANDRAS Maelle 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
15 ARBEZ Carla - 11' 20402 C 4E2 POITIERS
14 ALAOUI Rose - - 20402 C 4E2 POITIERS
21 STEFAUX Lisa - - 20402 C 4E2 POITIERS
63 LE GOC Pauline 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
74 GALLETIER Alice 1 12' 20407 C 4E7 POITIERS
9 LOUINEAU Emma 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
24 DETAPPE Charlotte 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
94 10° PACCAUD Agathe 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
90 11° FRITSCH Emilie 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
83 12° BAYOT Chloé 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
68 13° UBEDA Marie 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
77 14° HOREAU Inès 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
37 15° BOISNIER Lou 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
61 16° CORNIC Aurore 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
34 17° RIVALLAND Pauline 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
47 18° ARCHAMBAUD Lisa 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
88 19° DEBON-LA-CROIX Eva 1 13' 20408 C 4E8 POITIERS
91 20° GAUTHIER Chloé 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
87 21° CONNIL Janelle 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
20 22° SAUREAU Lea - - 20402 C 4E2 POITIERS
35 23° BAILLY Mariam 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
29 24° MARCHAIS Lolita 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
41 25° GIRAUD Chloe 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
95 26° PERROCHE Philippine 1 - 20408 C 4E8 POITIERS
60 27° CABANNE Solene 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
30 28° MOREAU Canelle 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
16 29° DIJOUX Olivia - - 20402 C 4E2 POITIERS
23 30° DELORD Faustine 1 - 20403 C 4E3 POITIERS
78 31° LEMONNIER Romane 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
82 32° VENDE Soline 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
70 33° VUE Marine 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
43 34° MATARAT Eva 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
67 35° TRIQUART Elea 1 14' 20406 C 4E6 POITIERS
97 36° TISSEAU Bertille - - 20408 C 4E8 POITIERS
76 37° GUYONVARHO Marine 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
3 38° DE WOLBOCK Soline 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
80 39° THERET Alexia 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
40 40° FLAUD Louanne 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
56 41° MONTINI Audrey 1 15' 20405 C 4E5 POITIERS
92 42° LAURENT Justine - - 20408 C 4E8 POITIERS
84 43° BOUHOURS Mélodie - - 20408 C 4E8 POITIERS
89 44° FRICOT Manon - - 20408 C 4E8 POITIERS
10 45° PIRAS Sarah 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
5 46° DELAHAY Orane 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
28 47° MANDON Chloe 1 16 20403 C 4E3 POITIERS
19 48° MARTIN Eloise - - 20402 C 4E2 POITIERS
6 49° DUPUIS Tiphaine 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
55 50° MENARD Adele 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
75 51° GROISARD Honorine 1 - 20407 C 4E7 POITIERS
39 52° DEFONTAINE Morgane 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
38 53° BRIMAUD VIVET Margaux 1 - 20404 C 4E4 POITIERS
73 54° BENOIST Alice - 17' 20407 C 4E7 POITIERS
7 55° ERB Alizee 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
81 56° TRICHET Blandine - - 20407 C 4E7 POITIERS
59 57° BRAND Lucie 1 - 20406 C 4E6 POITIERS
69 58° VIGNAUD Marie - - 20406 C 4E6 POITIERS
71 59° AITSIALI Shanon - - 20407 C 4E7 POITIERS
72 60° AUZELY Mirabelle - - 20407 C 4E7 POITIERS
86 61° CHARBONNIER Léa - - 20408 C 4E8 POITIERS
96 62° TALLOIS Carla - - 20408 C 4E8 POITIERS
79 63° RATEAU - SPANAUS Charlotte - - 20407 C 4E7 POITIERS
4 64° DELAGE Mandy 1 - 20401 C 4E1 POITIERS
36 65° BIDAUD Maé - 18' 20404 C 4E4 POITIERS
48 66° AUBRY Naomi 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
50 67° BATTISTEL Nova 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
51 68° FAYET Margot 1 - 20405 C 4E5 POITIERS
64 69° LEVIGNERON Julie - 19' 20406 C 4E6 POITIERS
52 70° FRELAND Morgane - - 20405 C 4E5 POITIERS
57 71° PIERQUET Marion - - 20405 C 4E5 POITIERS
62 72° LAVOINE Léa - 20' 20406 C 4E6 POITIERS
58 73° THOMAS Coline - - 20405 C 4E5 POITIERS
45 74° PORTEAU Christelle - - 20404 C 4E4 POITIERS
27 75° LEBON Marine - - 20403 C 4E3 POITIERS
46 76° POTEVIN Léa - - 20404 C 4E4 POITIERS
2 77° DA COSTA Laura - - 20401 C 4E1 POITIERS
1 78° CAILLER Isabelle - - 20401 C 4E1 POITIERS
53 79° LIENARD Lisa - - 20405 C 4E5 POITIERS