Classement individuel catégorie Juniors Garçons (08)

Menu: 'Edition', 'Rechercher dans la page' vous permet de retrouver rapidement votre NOM

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

S DOS. Place NOM Prénom Eq TEMPS Code Type Etablissement Ville Académie
- 12 BERJON Thomas 1 11' 20302 C 3E2 POITIERS
- 16 DRAPEAU Jules 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 52 BIARDEAU Camille 1 11'40 20305 C 3E5 POITIERS
- 18 GANI Mario 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 54 DERRE Baptiste 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 34 PETROPAVLOVSKY Paul 1 12' 20303 C 3E3 POITIERS
- 45 JEGOU Tom 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 19 LARDY Théo 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 22 MIOCHE Loic 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 44 10° JEAN Mickaël 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 25 11° SEYDOUX Benjamin 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 61 12° AIRAULT Jérémy 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 13 13° BOUQUET Théo 1 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 33 14° PANO-CHANCHORLE Théo 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 64 15° FOUILLEN Corentin 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 72 16° ROLLAND Estéban 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 6 17° PHILBERT Stéphane 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 14 18° BOURRE Arnaud 2 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 56 19° MANGOU Dylan 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 21 20° MIGNARD Léo 2 13' 20302 C 3E2 POITIERS
- 17 21° FOLIOT Loïc 2 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 37 22° TEXIER Pierre 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 66 23° LAMBART Thomas 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 43 24° JABIERRE Clément 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 15 25° DARTAGNAN Théo 2 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 69 26° PERON Léo 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 60 27° VUILLAUMIER Adrien 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 30 28° DE CARHEIL Mathieu 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 74 29° YVON Raphaël 1 14' 20306 C 3E6 POITIERS
- 41 30° GUERIN Louis 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 23 31° NOYÉ Arthur 2 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 42 32° GUILLERMAIN Adrien 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 49 33° TRICHET Charly 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 4 34° GAIGUANT Steve 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 36 35° ROYER Thibaud 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 11 36° BAUDIN Ronan 2 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 46 37° PAJAUD Lucas 1 - 20304 C 3E4 POITIERS
- 31 38° FORTUNE Thibaut 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 59 39° VERSLUYSEN Loïc 1 15' 20305 C 3E5 POITIERS
- 73 40° VRIGNAUD Charley 1 - 20306 C 3E6 POITIERS
- 24 41° PUERTOLAS Nicolas 2 - 20302 C 3E2 POITIERS
- 62 42° BERTHONNEAU-MOREAU Axel - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 10 43° VIET Pierre-Alexandre 1 16' 20301 C 3E1 POITIERS
- 71 44° RAVOLET Jérémy - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 67 45° LE LANN Félix - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 28 46° ARROYO Paul-Antoine 1 - 20303 C 3E3 POITIERS
- 65 47° GERMON Paul - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 27 48° ANTIGNAC Lucas - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 1 49° ABERT Milan 1 17' 20301 C 3E1 POITIERS
- 5 50° MARTINEZ Fabien 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 8 51° ROUCHÉ Victor 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 55 52° DROY Robin 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 68 53° MORISSEAU Jérémy - - 20306 C 3E6 POITIERS
- 35 54° RAUCH Nicolas - - 20303 C 3E3 POITIERS
- 58 55° TOURNIER Gabin 1 - 20305 C 3E5 POITIERS
- 7 56° QUENET Ewen 1 - 20301 C 3E1 POITIERS
- 75 57° ROBIC STEPHANE - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 3 58° GACHET Etienne - - 20301 C 3E1 POITIERS
- 2 59° FOGLIETTI Lucas - 18' 20301 C 3E1 POITIERS
- 47 60° PICHARD Clément - 20' 20304 C 3E4 POITIERS
- 39 61° BRICOU Jules - - 20304 C 3E4 POITIERS
- 50 62° BELARBI Yassine - 21' 20305 C 3E5 POITIERS
- 51 63° BERNARD Arthur - 24' 20305 C 3E5 POITIERS